Annapolis Harbor to Johnstown
Along the way
Speed over ground
0.2–9.5 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Speed over ground (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 1.7 | |
| 1 m | 5.4 | |
| 2 m | 6.0 | |
| 3 m | 6.1 | |
| 4 m | 6.2 | |
| 5 m | 6.3 | |
| 6 m | 6.4 | |
| 7 m | 6.9 | |
| 8 m | 7.1 | |
| 9 m | 7.3 | |
| 10 m | 7.2 | |
| 12 m | 7.6 | |
| 14 m | 8.1 | |
| 16 m | 8.1 | |
| 18 m | 8.1 | |
| 20 m | 8.1 | |
| 22 m | 8.2 | |
| 24 m | 8.3 | |
| 26 m | 8.4 | |
| 28 m | 8.5 | |
| 30 m | 8.5 | |
| 32 m | 8.3 | |
| 34 m | 8.4 | |
| 36 m | 8.2 | |
| 38 m | 8.1 | |
| 40 m | 8.9 | |
| 42 m | 9.1 | |
| 44 m | 9.3 | |
| 46 m | 9.4 | |
| 48 m | 9.5 | |
| 50 m | 9.2 | |
| 52 m | 9.0 | |
| 54 m | 9.5 | |
| 56 m | 9.0 | |
| 58 m | 8.9 | |
| 1 h 0 m | 4.9 | |
| 1 h 2 m | 7.9 | |
| 1 h 4 m | 8.1 | |
| 1 h 6 m | 8.1 | |
| 1 h 8 m | 8.1 | |
| 1 h 10 m | 8.2 | |
| 1 h 12 m | 7.8 | |
| 1 h 14 m | 8.3 | |
| 1 h 16 m | 8.4 | |
| 1 h 18 m | 8.4 | |
| 1 h 20 m | 8.4 | |
| 1 h 22 m | 8.5 | |
| 1 h 24 m | 8.4 | |
| 1 h 26 m | 8.4 | |
| 1 h 28 m | 8.4 | |
| 1 h 30 m | 8.4 | |
| 1 h 32 m | 8.3 | |
| 1 h 34 m | 8.5 | |
| 1 h 36 m | 8.5 | |
| 1 h 38 m | 8.4 | |
| 1 h 40 m | 8.5 | |
| 1 h 42 m | 8.3 | |
| 1 h 44 m | 8.3 | |
| 1 h 46 m | 8.3 | |
| 1 h 48 m | 8.5 | |
| 1 h 50 m | 8.3 | |
| 1 h 52 m | 8.6 | |
| 1 h 54 m | 8.5 | |
| 1 h 56 m | 8.6 | |
| 1 h 58 m | 8.5 | |
| 2 h 0 m | 8.5 | |
| 2 h 2 m | 8.7 | |
| 2 h 4 m | 8.6 | |
| 2 h 6 m | 8.5 | |
| 2 h 8 m | 8.6 | |
| 2 h 10 m | 8.4 | |
| 2 h 12 m | 8.4 | |
| 2 h 14 m | 8.5 | |
| 2 h 16 m | 8.5 | |
| 2 h 18 m | 8.8 | |
| 2 h 20 m | 8.7 | |
| 2 h 22 m | 8.6 | |
| 2 h 24 m | 8.5 | |
| 2 h 26 m | 8.6 | |
| 2 h 28 m | 8.6 | |
| 2 h 30 m | 8.5 | |
| 2 h 32 m | 8.9 | |
| 2 h 34 m | 8.6 | |
| 2 h 36 m | 8.7 | |
| 2 h 38 m | 8.9 | |
| 2 h 40 m | 8.9 | |
| 2 h 42 m | 8.8 | |
| 2 h 44 m | 8.8 | |
| 2 h 46 m | 8.9 | |
| 2 h 48 m | 9.3 | |
| 2 h 50 m | 9.1 | |
| 2 h 52 m | 9.2 | |
| 2 h 54 m | 9.0 | |
| 2 h 56 m | 8.9 | |
| 2 h 58 m | 7.7 | |
| 3 h 0 m | 7.9 | |
| 3 h 2 m | 7.9 | |
| 3 h 4 m | 7.9 | |
| 3 h 6 m | 7.1 | |
| 3 h 8 m | 8.0 | |
| 3 h 10 m | 8.1 | |
| 3 h 12 m | 8.5 | |
| 3 h 14 m | 7.4 | |
| 3 h 16 m | 7.6 | |
| 3 h 18 m | 7.9 | |
| 3 h 20 m | 7.5 | |
| 3 h 22 m | 7.4 | |
| 3 h 24 m | 7.6 | |
| 3 h 26 m | 7.5 | |
| 3 h 28 m | 7.9 | |
| 3 h 30 m | 7.6 | |
| 3 h 32 m | 7.4 | |
| 3 h 34 m | 7.5 | |
| 3 h 36 m | 7.9 | |
| 3 h 38 m | 7.9 | |
| 3 h 40 m | 7.2 | |
| 3 h 42 m | 7.2 | |
| 3 h 44 m | 6.6 | |
| 3 h 46 m | 6.9 | |
| 3 h 48 m | 6.6 | |
| 3 h 50 m | 6.7 | |
| 3 h 52 m | 7.3 | |
| 3 h 54 m | 7.3 | |
| 3 h 56 m | 6.9 | |
| 3 h 58 m | 7.3 | |
| 4 h 0 m | 7.2 | |
| 4 h 2 m | 7.9 | |
| 4 h 4 m | 7.6 | |
| 4 h 6 m | 7.7 | |
| 4 h 8 m | 7.2 | |
| 4 h 10 m | 7.4 | |
| 4 h 12 m | 8.1 | |
| 4 h 14 m | 7.5 | |
| 4 h 16 m | 7.8 | |
| 4 h 18 m | 7.9 | |
| 4 h 20 m | 7.5 | |
| 4 h 22 m | 7.5 | |
| 4 h 24 m | 7.5 | |
| 4 h 26 m | 8.1 | |
| 4 h 28 m | 7.2 | |
| 4 h 30 m | 7.2 | |
| 4 h 32 m | 7.4 | |
| 4 h 34 m | 8.1 | |
| 4 h 36 m | 7.6 | |
| 4 h 38 m | 8.3 | |
| 4 h 40 m | 7.6 | |
| 4 h 42 m | 7.4 | |
| 4 h 44 m | 7.8 | |
| 4 h 46 m | 7.7 | |
| 4 h 48 m | 8.3 | |
| 4 h 50 m | 7.7 | |
| 4 h 52 m | 7.9 | |
| 4 h 54 m | 8.4 | |
| 4 h 56 m | 8.2 | |
| 4 h 58 m | 7.9 | |
| 5 h 0 m | 8.2 | |
| 5 h 2 m | 7.3 | |
| 5 h 4 m | 8.2 | |
| 5 h 6 m | 7.6 | |
| 5 h 8 m | 7.2 | |
| 5 h 10 m | 7.8 | |
| 5 h 12 m | 7.9 | |
| 5 h 14 m | 7.4 | |
| 5 h 16 m | 7.5 | |
| 5 h 18 m | 7.7 | |
| 5 h 20 m | 7.6 | |
| 5 h 22 m | 7.1 | |
| 5 h 24 m | 8.2 | |
| 5 h 26 m | 7.6 | |
| 5 h 28 m | 7.7 | |
| 5 h 30 m | 7.7 | |
| 5 h 32 m | 8.0 | |
| 5 h 34 m | 8.4 | |
| 5 h 36 m | 7.7 | |
| 5 h 38 m | 7.4 | |
| 5 h 40 m | 7.6 | |
| 5 h 42 m | 7.5 | |
| 5 h 44 m | 7.4 | |
| 5 h 46 m | 7.4 | |
| 5 h 48 m | 7.2 | |
| 5 h 50 m | 6.9 | |
| 5 h 52 m | 7.2 | |
| 5 h 54 m | 7.0 | |
| 5 h 56 m | 6.1 | |
| 5 h 58 m | 6.7 | |
| 6 h 0 m | 6.4 | |
| 6 h 2 m | 7.3 | |
| 6 h 4 m | 6.0 | |
| 6 h 6 m | 5.8 | |
| 6 h 8 m | 5.4 | |
| 6 h 10 m | 5.2 | |
| 6 h 12 m | 3.7 | |
| 6 h 16 m | 3.3 | |
| 6 h 18 m | 4.4 | |
| 6 h 20 m | 5.4 | |
| 6 h 22 m | 6.2 | |
| 6 h 24 m | 6.1 | |
| 6 h 26 m | 5.8 | |
| 6 h 28 m | 5.6 | |
| 6 h 30 m | 5.5 | |
| 6 h 32 m | 4.3 | |
| 6 h 34 m | 3.8 | |
| 6 h 36 m | 4.4 | |
| 6 h 38 m | 3.7 | |
| 6 h 40 m | 3.0 | |
| 6 h 42 m | 3.0 | |
| 6 h 44 m | 2.2 | |
| 6 h 46 m | 1.2 | |
| 6 h 48 m | 1.7 | |
| 6 h 54 m | 2.1 | |
| 7 h 4 m | 0.2 |
Apparent wind speed
1–22 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Apparent wind speed (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 5 | |
| 1 m | 7 | |
| 2 m | 8 | |
| 3 m | 8 | |
| 4 m | 7 | |
| 5 m | 5 | |
| 6 m | 6 | |
| 7 m | 3 | |
| 8 m | 4 | |
| 9 m | 4 | |
| 10 m | 3 | |
| 12 m | 2 | |
| 14 m | 3 | |
| 16 m | 2 | |
| 18 m | 1 | |
| 20 m | 3 | |
| 22 m | 2 | |
| 24 m | 2 | |
| 26 m | 2 | |
| 28 m | 3 | |
| 30 m | 2 | |
| 32 m | 3 | |
| 34 m | 3 | |
| 36 m | 4 | |
| 38 m | 5 | |
| 40 m | 6 | |
| 42 m | 5 | |
| 44 m | 5 | |
| 46 m | 5 | |
| 48 m | 7 | |
| 50 m | 8 | |
| 52 m | 8 | |
| 54 m | 12 | |
| 56 m | 6 | |
| 58 m | 7 | |
| 1 h 0 m | 10 | |
| 1 h 2 m | 8 | |
| 1 h 4 m | 7 | |
| 1 h 6 m | 7 | |
| 1 h 8 m | 7 | |
| 1 h 10 m | 7 | |
| 1 h 12 m | 10 | |
| 1 h 14 m | 9 | |
| 1 h 16 m | 8 | |
| 1 h 18 m | 7 | |
| 1 h 20 m | 7 | |
| 1 h 22 m | 7 | |
| 1 h 24 m | 8 | |
| 1 h 26 m | 8 | |
| 1 h 28 m | 7 | |
| 1 h 30 m | 8 | |
| 1 h 32 m | 8 | |
| 1 h 34 m | 8 | |
| 1 h 36 m | 8 | |
| 1 h 38 m | 8 | |
| 1 h 40 m | 8 | |
| 1 h 42 m | 7 | |
| 1 h 44 m | 7 | |
| 1 h 46 m | 7 | |
| 1 h 48 m | 7 | |
| 1 h 50 m | 7 | |
| 1 h 52 m | 8 | |
| 1 h 54 m | 8 | |
| 1 h 56 m | 9 | |
| 1 h 58 m | 8 | |
| 2 h 0 m | 8 | |
| 2 h 2 m | 9 | |
| 2 h 4 m | 8 | |
| 2 h 6 m | 9 | |
| 2 h 8 m | 8 | |
| 2 h 10 m | 8 | |
| 2 h 12 m | 8 | |
| 2 h 14 m | 8 | |
| 2 h 16 m | 9 | |
| 2 h 18 m | 9 | |
| 2 h 20 m | 9 | |
| 2 h 22 m | 10 | |
| 2 h 24 m | 10 | |
| 2 h 26 m | 9 | |
| 2 h 28 m | 9 | |
| 2 h 30 m | 9 | |
| 2 h 32 m | 10 | |
| 2 h 34 m | 10 | |
| 2 h 36 m | 11 | |
| 2 h 38 m | 12 | |
| 2 h 40 m | 11 | |
| 2 h 42 m | 10 | |
| 2 h 44 m | 10 | |
| 2 h 46 m | 10 | |
| 2 h 48 m | 11 | |
| 2 h 50 m | 11 | |
| 2 h 52 m | 12 | |
| 2 h 54 m | 12 | |
| 2 h 56 m | 12 | |
| 2 h 58 m | 12 | |
| 3 h 0 m | 13 | |
| 3 h 2 m | 13 | |
| 3 h 4 m | 13 | |
| 3 h 6 m | 13 | |
| 3 h 8 m | 13 | |
| 3 h 10 m | 13 | |
| 3 h 12 m | 13 | |
| 3 h 14 m | 12 | |
| 3 h 16 m | 12 | |
| 3 h 18 m | 12 | |
| 3 h 20 m | 12 | |
| 3 h 22 m | 14 | |
| 3 h 24 m | 12 | |
| 3 h 26 m | 15 | |
| 3 h 28 m | 13 | |
| 3 h 30 m | 14 | |
| 3 h 32 m | 15 | |
| 3 h 34 m | 18 | |
| 3 h 36 m | 17 | |
| 3 h 38 m | 19 | |
| 3 h 40 m | 16 | |
| 3 h 42 m | 15 | |
| 3 h 44 m | 13 | |
| 3 h 46 m | 13 | |
| 3 h 48 m | 13 | |
| 3 h 50 m | 14 | |
| 3 h 52 m | 14 | |
| 3 h 54 m | 13 | |
| 3 h 56 m | 15 | |
| 3 h 58 m | 16 | |
| 4 h 0 m | 17 | |
| 4 h 2 m | 18 | |
| 4 h 4 m | 17 | |
| 4 h 6 m | 14 | |
| 4 h 8 m | 15 | |
| 4 h 10 m | 16 | |
| 4 h 12 m | 19 | |
| 4 h 14 m | 18 | |
| 4 h 16 m | 17 | |
| 4 h 18 m | 16 | |
| 4 h 20 m | 16 | |
| 4 h 22 m | 16 | |
| 4 h 24 m | 15 | |
| 4 h 26 m | 15 | |
| 4 h 28 m | 17 | |
| 4 h 30 m | 16 | |
| 4 h 32 m | 17 | |
| 4 h 34 m | 16 | |
| 4 h 36 m | 17 | |
| 4 h 38 m | 15 | |
| 4 h 40 m | 15 | |
| 4 h 42 m | 15 | |
| 4 h 44 m | 16 | |
| 4 h 46 m | 17 | |
| 4 h 48 m | 15 | |
| 4 h 50 m | 16 | |
| 4 h 52 m | 18 | |
| 4 h 54 m | 17 | |
| 4 h 56 m | 16 | |
| 4 h 58 m | 19 | |
| 5 h 0 m | 16 | |
| 5 h 2 m | 14 | |
| 5 h 4 m | 18 | |
| 5 h 6 m | 16 | |
| 5 h 8 m | 16 | |
| 5 h 10 m | 17 | |
| 5 h 12 m | 17 | |
| 5 h 14 m | 16 | |
| 5 h 16 m | 14 | |
| 5 h 18 m | 17 | |
| 5 h 20 m | 18 | |
| 5 h 22 m | 16 | |
| 5 h 24 m | 17 | |
| 5 h 26 m | 18 | |
| 5 h 28 m | 17 | |
| 5 h 30 m | 15 | |
| 5 h 32 m | 17 | |
| 5 h 34 m | 19 | |
| 5 h 36 m | 16 | |
| 5 h 38 m | 14 | |
| 5 h 40 m | 22 | |
| 5 h 42 m | 21 | |
| 5 h 44 m | 21 | |
| 5 h 46 m | 21 | |
| 5 h 48 m | 20 | |
| 5 h 50 m | 17 | |
| 5 h 52 m | 22 | |
| 5 h 54 m | 17 | |
| 5 h 56 m | 16 | |
| 5 h 58 m | 18 | |
| 6 h 0 m | 17 | |
| 6 h 2 m | 18 | |
| 6 h 4 m | 14 | |
| 6 h 6 m | 15 | |
| 6 h 8 m | 14 | |
| 6 h 10 m | 13 | |
| 6 h 12 m | 15 | |
| 6 h 16 m | 13 | |
| 6 h 18 m | 17 | |
| 6 h 20 m | 15 | |
| 6 h 22 m | 14 | |
| 6 h 24 m | 18 | |
| 6 h 26 m | 18 | |
| 6 h 28 m | 17 | |
| 6 h 30 m | 14 | |
| 6 h 32 m | 13 | |
| 6 h 34 m | 13 | |
| 6 h 36 m | 13 | |
| 6 h 38 m | 15 | |
| 6 h 40 m | 14 | |
| 6 h 42 m | 14 | |
| 6 h 44 m | 12 | |
| 6 h 46 m | 9 | |
| 6 h 48 m | 12 | |
| 6 h 54 m | 13 | |
| 7 h 4 m | 11 |
Depth
2.9–29.1 mUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Depth (m) |
|---|---|---|
| 0 m | 4.4 | |
| 1 m | 4.5 | |
| 2 m | 7.1 | |
| 3 m | 7.2 | |
| 4 m | 7.3 | |
| 5 m | 4.2 | |
| 6 m | 4.4 | |
| 7 m | 4.6 | |
| 8 m | 5.0 | |
| 9 m | 6.0 | |
| 10 m | 6.6 | |
| 12 m | 6.3 | |
| 14 m | 6.0 | |
| 16 m | 5.5 | |
| 18 m | 5.8 | |
| 20 m | 6.2 | |
| 22 m | 5.9 | |
| 24 m | 5.9 | |
| 26 m | 5.7 | |
| 28 m | 4.1 | |
| 30 m | 8.7 | |
| 32 m | 8.8 | |
| 34 m | 9.2 | |
| 36 m | 9.4 | |
| 38 m | 9.7 | |
| 40 m | 10.1 | |
| 42 m | 10.9 | |
| 44 m | 11.2 | |
| 46 m | 11.3 | |
| 48 m | 10.8 | |
| 50 m | 10.4 | |
| 52 m | 10.0 | |
| 54 m | 9.7 | |
| 56 m | 9.4 | |
| 58 m | 9.3 | |
| 1 h 0 m | 9.4 | |
| 1 h 2 m | 9.4 | |
| 1 h 4 m | 9.4 | |
| 1 h 6 m | 9.4 | |
| 1 h 8 m | 9.5 | |
| 1 h 10 m | 9.5 | |
| 1 h 12 m | 9.8 | |
| 1 h 14 m | 9.7 | |
| 1 h 16 m | 9.7 | |
| 1 h 18 m | 9.7 | |
| 1 h 20 m | 9.7 | |
| 1 h 22 m | 9.6 | |
| 1 h 24 m | 9.7 | |
| 1 h 26 m | 9.8 | |
| 1 h 28 m | 10.0 | |
| 1 h 30 m | 10.5 | |
| 1 h 32 m | 10.6 | |
| 1 h 34 m | 10.8 | |
| 1 h 36 m | 11.3 | |
| 1 h 38 m | 11.6 | |
| 1 h 40 m | 12.2 | |
| 1 h 42 m | 12.4 | |
| 1 h 44 m | 12.8 | |
| 1 h 46 m | 12.8 | |
| 1 h 48 m | 13.0 | |
| 1 h 50 m | 12.9 | |
| 1 h 52 m | 13.2 | |
| 1 h 54 m | 13.1 | |
| 1 h 56 m | 12.9 | |
| 1 h 58 m | 12.9 | |
| 2 h 0 m | 12.6 | |
| 2 h 2 m | 12.3 | |
| 2 h 4 m | 12.2 | |
| 2 h 6 m | 11.9 | |
| 2 h 8 m | 12.2 | |
| 2 h 10 m | 11.9 | |
| 2 h 12 m | 11.7 | |
| 2 h 14 m | 11.6 | |
| 2 h 16 m | 11.4 | |
| 2 h 18 m | 11.5 | |
| 2 h 20 m | 11.2 | |
| 2 h 22 m | 11.4 | |
| 2 h 24 m | 11.2 | |
| 2 h 26 m | 11.0 | |
| 2 h 28 m | 11.2 | |
| 2 h 30 m | 10.9 | |
| 2 h 32 m | 11.2 | |
| 2 h 34 m | 10.9 | |
| 2 h 36 m | 10.9 | |
| 2 h 38 m | 11.1 | |
| 2 h 40 m | 10.9 | |
| 2 h 42 m | 11.1 | |
| 2 h 44 m | 11.3 | |
| 2 h 46 m | 11.3 | |
| 2 h 48 m | 11.2 | |
| 2 h 50 m | 11.0 | |
| 2 h 52 m | 11.0 | |
| 2 h 54 m | 10.8 | |
| 2 h 56 m | 10.9 | |
| 2 h 58 m | 10.7 | |
| 3 h 0 m | 10.7 | |
| 3 h 2 m | 10.5 | |
| 3 h 4 m | 10.7 | |
| 3 h 6 m | 10.5 | |
| 3 h 8 m | 10.7 | |
| 3 h 10 m | 10.6 | |
| 3 h 12 m | 10.5 | |
| 3 h 14 m | 10.5 | |
| 3 h 16 m | 10.5 | |
| 3 h 18 m | 10.6 | |
| 3 h 20 m | 10.6 | |
| 3 h 22 m | 10.5 | |
| 3 h 24 m | 10.4 | |
| 3 h 26 m | 10.3 | |
| 3 h 28 m | 10.4 | |
| 3 h 30 m | 10.3 | |
| 3 h 32 m | 10.4 | |
| 3 h 34 m | 10.9 | |
| 3 h 36 m | 11.2 | |
| 3 h 38 m | 10.9 | |
| 3 h 40 m | 11.2 | |
| 3 h 42 m | 11.5 | |
| 3 h 44 m | 11.4 | |
| 3 h 46 m | 11.7 | |
| 3 h 48 m | 11.7 | |
| 3 h 50 m | 12.5 | |
| 3 h 52 m | 12.1 | |
| 3 h 54 m | 12.4 | |
| 3 h 56 m | 13.3 | |
| 3 h 58 m | 13.4 | |
| 4 h 0 m | 13.4 | |
| 4 h 2 m | 13.9 | |
| 4 h 4 m | 3.6 | |
| 4 h 6 m | 15.7 | |
| 4 h 8 m | 16.3 | |
| 4 h 10 m | 21.4 | |
| 4 h 12 m | 25.2 | |
| 4 h 14 m | 25.9 | |
| 4 h 16 m | 25.6 | |
| 4 h 18 m | 25.8 | |
| 4 h 20 m | 24.6 | |
| 4 h 22 m | 23.3 | |
| 4 h 24 m | 22.8 | |
| 4 h 26 m | 22.8 | |
| 4 h 28 m | 22.5 | |
| 4 h 30 m | 23.9 | |
| 4 h 32 m | 29.1 | |
| 4 h 34 m | 25.6 | |
| 4 h 36 m | 23.3 | |
| 4 h 38 m | 21.2 | |
| 4 h 40 m | 19.8 | |
| 4 h 42 m | 19.1 | |
| 4 h 44 m | 18.4 | |
| 4 h 46 m | 17.9 | |
| 4 h 48 m | 17.4 | |
| 4 h 50 m | 17.0 | |
| 4 h 52 m | 16.6 | |
| 4 h 54 m | 16.6 | |
| 4 h 56 m | 16.2 | |
| 4 h 58 m | 15.8 | |
| 5 h 0 m | 15.4 | |
| 5 h 2 m | 15.0 | |
| 5 h 4 m | 14.5 | |
| 5 h 6 m | 14.1 | |
| 5 h 8 m | 13.8 | |
| 5 h 10 m | 13.1 | |
| 5 h 12 m | 12.9 | |
| 5 h 14 m | 12.7 | |
| 5 h 16 m | 12.4 | |
| 5 h 18 m | 12.2 | |
| 5 h 20 m | 12.5 | |
| 5 h 22 m | 12.8 | |
| 5 h 24 m | 12.0 | |
| 5 h 26 m | 11.9 | |
| 5 h 28 m | 11.6 | |
| 5 h 30 m | 11.4 | |
| 5 h 32 m | 11.5 | |
| 5 h 34 m | 11.4 | |
| 5 h 36 m | 11.4 | |
| 5 h 38 m | 11.2 | |
| 5 h 40 m | 10.4 | |
| 5 h 42 m | 9.4 | |
| 5 h 44 m | 9.4 | |
| 5 h 46 m | 9.1 | |
| 5 h 48 m | 9.0 | |
| 5 h 50 m | 9.9 | |
| 5 h 52 m | 11.8 | |
| 5 h 54 m | 12.5 | |
| 5 h 56 m | 14.8 | |
| 5 h 58 m | 13.0 | |
| 6 h 0 m | 13.0 | |
| 6 h 2 m | 13.8 | |
| 6 h 4 m | 15.1 | |
| 6 h 6 m | 17.1 | |
| 6 h 8 m | 15.2 | |
| 6 h 10 m | 13.0 | |
| 6 h 12 m | 12.6 | |
| 6 h 16 m | 11.2 | |
| 6 h 18 m | 10.4 | |
| 6 h 20 m | 10.1 | |
| 6 h 22 m | 10.5 | |
| 6 h 24 m | 7.1 | |
| 6 h 26 m | 9.7 | |
| 6 h 28 m | 7.7 | |
| 6 h 30 m | 6.7 | |
| 6 h 32 m | 7.6 | |
| 6 h 34 m | 5.7 | |
| 6 h 36 m | 4.6 | |
| 6 h 38 m | 4.2 | |
| 6 h 40 m | 4.2 | |
| 6 h 42 m | 4.3 | |
| 6 h 44 m | 3.8 | |
| 6 h 46 m | 3.4 | |
| 6 h 48 m | 3.2 | |
| 6 h 54 m | 3.0 | |
| 7 h 4 m | 2.9 |