Burley Creek to Annapolis Harbor
Along the way
Speed over ground
0.4–6.8 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Speed over ground (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 1.1 | |
| 1 m | 1.3 | |
| 2 m | 2.0 | |
| 3 m | 4.3 | |
| 4 m | 4.6 | |
| 5 m | 3.8 | |
| 6 m | 5.0 | |
| 7 m | 5.4 | |
| 8 m | 5.4 | |
| 9 m | 5.4 | |
| 9 m | 5.4 | |
| 10 m | 5.3 | |
| 11 m | 5.2 | |
| 12 m | 5.9 | |
| 13 m | 6.2 | |
| 14 m | 6.2 | |
| 15 m | 6.2 | |
| 16 m | 6.1 | |
| 17 m | 6.0 | |
| 18 m | 6.1 | |
| 19 m | 6.3 | |
| 20 m | 6.5 | |
| 21 m | 6.4 | |
| 22 m | 6.5 | |
| 23 m | 6.2 | |
| 24 m | 6.5 | |
| 25 m | 6.6 | |
| 26 m | 6.7 | |
| 27 m | 6.7 | |
| 28 m | 6.5 | |
| 29 m | 6.4 | |
| 30 m | 6.3 | |
| 31 m | 6.1 | |
| 32 m | 6.3 | |
| 33 m | 6.5 | |
| 34 m | 6.7 | |
| 35 m | 6.4 | |
| 36 m | 6.4 | |
| 37 m | 6.5 | |
| 38 m | 6.4 | |
| 39 m | 6.7 | |
| 40 m | 6.7 | |
| 41 m | 6.8 | |
| 42 m | 6.4 | |
| 43 m | 6.1 | |
| 44 m | 5.9 | |
| 45 m | 4.9 | |
| 46 m | 4.4 | |
| 47 m | 3.4 | |
| 48 m | 3.2 | |
| 49 m | 3.4 | |
| 50 m | 3.2 | |
| 51 m | 3.3 | |
| 52 m | 3.0 | |
| 53 m | 2.3 | |
| 55 m | 1.8 | |
| 56 m | 1.7 | |
| 57 m | 2.2 | |
| 58 m | 2.3 | |
| 59 m | 3.9 | |
| 1 h 0 m | 3.4 | |
| 1 h 1 m | 2.5 | |
| 1 h 2 m | 2.6 | |
| 1 h 7 m | 1.5 | |
| 1 h 12 m | 0.5 | |
| 1 h 18 m | 0.4 | |
| 1 h 23 m | 0.6 |
Apparent wind speed
6–22 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Apparent wind speed (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 13 | |
| 1 m | 13 | |
| 2 m | 16 | |
| 3 m | 14 | |
| 4 m | 10 | |
| 5 m | 10 | |
| 6 m | 8 | |
| 7 m | 8 | |
| 8 m | 11 | |
| 9 m | 15 | |
| 9 m | 13 | |
| 10 m | 16 | |
| 11 m | 18 | |
| 12 m | 14 | |
| 13 m | 14 | |
| 14 m | 12 | |
| 15 m | 10 | |
| 16 m | 8 | |
| 17 m | 9 | |
| 18 m | 14 | |
| 19 m | 14 | |
| 20 m | 14 | |
| 21 m | 13 | |
| 22 m | 12 | |
| 23 m | 12 | |
| 24 m | 13 | |
| 25 m | 15 | |
| 26 m | 14 | |
| 27 m | 14 | |
| 28 m | 14 | |
| 29 m | 16 | |
| 30 m | 15 | |
| 31 m | 18 | |
| 32 m | 20 | |
| 33 m | 21 | |
| 34 m | 19 | |
| 35 m | 22 | |
| 36 m | 22 | |
| 37 m | 21 | |
| 38 m | 20 | |
| 39 m | 18 | |
| 40 m | 16 | |
| 41 m | 11 | |
| 42 m | 17 | |
| 43 m | 14 | |
| 44 m | 11 | |
| 45 m | 12 | |
| 46 m | 11 | |
| 47 m | 9 | |
| 48 m | 9 | |
| 49 m | 6 | |
| 50 m | 9 | |
| 51 m | 15 | |
| 52 m | 14 | |
| 53 m | 17 | |
| 55 m | 19 | |
| 56 m | 19 | |
| 57 m | 19 | |
| 58 m | 15 | |
| 59 m | 10 | |
| 1 h 0 m | 8 | |
| 1 h 1 m | 14 | |
| 1 h 2 m | 17 | |
| 1 h 7 m | 19 | |
| 1 h 12 m | 17 | |
| 1 h 18 m | 17 | |
| 1 h 23 m | 13 |
Depth
1.3–7.7 mUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Depth (m) |
|---|---|---|
| 0 m | 2.4 | |
| 1 m | 2.4 | |
| 2 m | 2.6 | |
| 3 m | 3.1 | |
| 4 m | 2.1 | |
| 5 m | 1.3 | |
| 6 m | 1.9 | |
| 7 m | 2.6 | |
| 8 m | 2.6 | |
| 9 m | 2.8 | |
| 9 m | 2.9 | |
| 10 m | 3.3 | |
| 11 m | 4.4 | |
| 12 m | 6.0 | |
| 13 m | 5.8 | |
| 14 m | 5.0 | |
| 15 m | 4.7 | |
| 16 m | 4.7 | |
| 17 m | 5.0 | |
| 18 m | 5.2 | |
| 19 m | 5.4 | |
| 20 m | 5.3 | |
| 21 m | 5.0 | |
| 22 m | 4.1 | |
| 23 m | 4.5 | |
| 24 m | 4.8 | |
| 25 m | 4.9 | |
| 26 m | 4.9 | |
| 27 m | 4.5 | |
| 28 m | 4.6 | |
| 29 m | 4.1 | |
| 30 m | 6.1 | |
| 31 m | 6.2 | |
| 32 m | 6.5 | |
| 33 m | 6.9 | |
| 34 m | 6.8 | |
| 35 m | 6.5 | |
| 36 m | 6.3 | |
| 37 m | 6.0 | |
| 38 m | 5.8 | |
| 39 m | 5.3 | |
| 40 m | 4.8 | |
| 41 m | 4.1 | |
| 42 m | 7.7 | |
| 43 m | 7.0 | |
| 44 m | 7.0 | |
| 45 m | 4.9 | |
| 46 m | 4.5 | |
| 47 m | 4.4 | |
| 48 m | 4.7 | |
| 49 m | 3.9 | |
| 50 m | 3.6 | |
| 51 m | 3.8 | |
| 52 m | 3.7 | |
| 53 m | 4.1 | |
| 55 m | 4.1 | |
| 56 m | 4.7 | |
| 57 m | 4.5 | |
| 58 m | 4.4 | |
| 59 m | 4.6 | |
| 1 h 0 m | 3.6 | |
| 1 h 1 m | 3.9 | |
| 1 h 2 m | 4.1 | |
| 1 h 7 m | 4.1 | |
| 1 h 12 m | 4.1 | |
| 1 h 18 m | 4.0 | |
| 1 h 23 m | 4.1 |