Chesapeake Inn Marina to Cape May Marina

Departure Arrival

Along the way

Speed over ground

0.3–11.1 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeSpeed over ground (kts)
0 m1.4
1 m8.4
2 m8.9
3 m9.2
4 m9.5
5 m9.4
6 m9.2
7 m9.3
8 m9.3
9 m9.7
9 m9.5
11 m9.8
13 m9.4
15 m9.6
17 m9.6
19 m9.6
21 m9.5
23 m9.6
25 m9.8
27 m9.7
29 m9.6
31 m9.6
33 m9.8
35 m9.7
37 m9.8
39 m9.6
41 m9.6
43 m9.8
45 m9.5
47 m9.4
49 m9.4
51 m9.4
53 m9.1
55 m9.3
57 m9.3
59 m9.0
1 h 1 m8.9
1 h 3 m8.9
1 h 5 m8.9
1 h 7 m8.8
1 h 9 m9.0
1 h 11 m8.6
1 h 13 m9.1
1 h 15 m9.2
1 h 17 m9.3
1 h 19 m7.9
1 h 21 m6.9
1 h 23 m6.8
1 h 25 m6.9
1 h 27 m6.9
1 h 29 m7.3
1 h 31 m7.3
1 h 33 m7.5
1 h 35 m7.3
1 h 37 m7.5
1 h 39 m7.3
1 h 41 m7.5
1 h 43 m7.6
1 h 45 m7.5
1 h 47 m7.1
1 h 49 m7.4
1 h 51 m7.4
1 h 53 m7.2
1 h 55 m7.3
1 h 57 m7.5
1 h 59 m6.9
2 h 1 m8.0
2 h 3 m8.1
2 h 5 m7.8
2 h 7 m7.5
2 h 9 m7.3
2 h 11 m7.4
2 h 13 m7.4
2 h 15 m7.6
2 h 17 m7.3
2 h 19 m6.8
2 h 21 m7.5
2 h 23 m7.2
2 h 25 m7.0
2 h 27 m6.8
2 h 29 m7.3
2 h 31 m6.9
2 h 33 m6.8
2 h 35 m6.9
2 h 37 m7.1
2 h 39 m7.6
2 h 41 m7.0
2 h 43 m6.7
2 h 45 m7.6
2 h 47 m7.1
2 h 49 m7.2
2 h 51 m7.4
2 h 53 m7.5
2 h 55 m7.5
2 h 57 m8.0
2 h 59 m8.0
3 h 1 m7.3
3 h 3 m7.8
3 h 5 m7.5
3 h 7 m7.6
3 h 9 m7.4
3 h 11 m7.5
3 h 13 m7.5
3 h 15 m7.9
3 h 17 m8.1
3 h 19 m7.7
3 h 21 m7.4
3 h 23 m7.1
3 h 25 m7.4
3 h 27 m7.7
3 h 29 m7.7
3 h 31 m7.9
3 h 33 m7.5
3 h 35 m7.7
3 h 37 m7.9
3 h 39 m8.4
3 h 41 m7.9
3 h 43 m8.1
3 h 45 m7.8
3 h 47 m8.0
3 h 49 m8.4
3 h 51 m9.1
3 h 53 m8.3
3 h 55 m8.4
3 h 57 m7.5
3 h 59 m8.4
4 h 1 m8.1
4 h 3 m7.9
4 h 5 m8.1
4 h 7 m7.6
4 h 9 m9.3
4 h 11 m8.5
4 h 13 m9.3
4 h 15 m8.3
4 h 17 m8.3
4 h 19 m9.1
4 h 21 m8.1
4 h 23 m8.6
4 h 25 m9.3
4 h 27 m8.6
4 h 29 m9.0
4 h 31 m9.2
4 h 33 m8.6
4 h 35 m8.7
4 h 37 m9.1
4 h 39 m9.3
4 h 41 m8.2
4 h 43 m8.8
4 h 45 m9.2
4 h 47 m9.3
4 h 49 m9.0
4 h 51 m9.2
4 h 53 m9.0
4 h 55 m9.1
4 h 57 m9.6
4 h 59 m9.3
5 h 1 m9.5
5 h 3 m9.6
5 h 5 m9.0
5 h 7 m9.3
5 h 9 m9.4
5 h 11 m9.6
5 h 13 m9.0
5 h 15 m10.0
5 h 17 m9.7
5 h 19 m10.2
5 h 21 m10.1
5 h 23 m9.6
5 h 25 m10.1
5 h 27 m9.8
5 h 29 m9.1
5 h 31 m9.1
5 h 33 m10.0
5 h 35 m10.5
5 h 37 m9.6
5 h 39 m9.8
5 h 41 m10.7
5 h 43 m9.8
5 h 45 m10.1
5 h 47 m10.1
5 h 49 m10.0
5 h 51 m9.7
5 h 53 m9.9
5 h 55 m10.0
5 h 57 m10.4
5 h 59 m10.4
6 h 1 m10.3
6 h 3 m10.6
6 h 5 m10.3
6 h 7 m10.3
6 h 9 m10.0
6 h 11 m9.7
6 h 13 m10.4
6 h 15 m10.0
6 h 17 m10.9
6 h 19 m10.6
6 h 21 m10.4
6 h 23 m10.6
6 h 25 m10.8
6 h 27 m9.7
6 h 29 m10.3
6 h 31 m10.7
6 h 33 m10.8
6 h 35 m9.7
6 h 37 m10.4
6 h 39 m10.6
6 h 41 m9.9
6 h 43 m10.2
6 h 45 m10.4
6 h 47 m9.7
6 h 49 m10.0
6 h 51 m9.7
6 h 53 m10.0
6 h 55 m9.8
6 h 57 m9.6
6 h 59 m9.6
7 h 1 m9.7
7 h 3 m9.6
7 h 5 m10.1
7 h 7 m9.6
7 h 9 m10.0
7 h 11 m9.6
7 h 13 m10.2
7 h 15 m10.0
7 h 17 m10.5
7 h 19 m10.1
7 h 21 m9.5
7 h 23 m9.8
7 h 25 m9.7
7 h 27 m11.1
7 h 29 m9.9
7 h 31 m9.7
7 h 33 m10.3
7 h 35 m9.8
7 h 37 m9.6
7 h 39 m9.3
7 h 41 m9.5
7 h 43 m9.1
7 h 45 m9.4
7 h 47 m9.9
7 h 49 m8.7
7 h 51 m8.8
7 h 53 m8.9
7 h 55 m8.7
7 h 57 m8.6
7 h 59 m8.7
8 h 1 m8.6
8 h 3 m8.8
8 h 5 m8.3
8 h 7 m7.9
8 h 9 m7.5
8 h 11 m7.9
8 h 13 m7.4
8 h 15 m7.3
8 h 17 m7.2
8 h 19 m8.0
8 h 21 m7.3
8 h 23 m7.0
8 h 25 m6.9
8 h 27 m7.4
8 h 29 m6.9
8 h 31 m6.8
8 h 33 m7.2
8 h 35 m7.1
8 h 37 m6.7
8 h 39 m6.9
8 h 41 m6.6
8 h 43 m6.9
8 h 45 m6.2
8 h 47 m6.4
8 h 49 m6.4
8 h 51 m7.1
8 h 53 m7.1
8 h 55 m6.6
8 h 57 m6.9
8 h 59 m6.5
9 h 1 m6.4
9 h 3 m6.7
9 h 5 m6.6
9 h 7 m5.6
9 h 9 m5.2
9 h 11 m5.4
9 h 13 m5.7
9 h 15 m5.4
9 h 17 m5.7
9 h 19 m5.6
9 h 21 m5.7
9 h 23 m5.5
9 h 25 m6.1
9 h 27 m6.0
9 h 29 m5.5
9 h 31 m5.8
9 h 33 m5.9
9 h 35 m5.4
9 h 37 m5.5
9 h 39 m5.6
9 h 41 m5.4
9 h 43 m5.3
9 h 45 m5.1
9 h 47 m5.1
9 h 49 m5.4
9 h 51 m5.4
9 h 53 m5.3
9 h 55 m5.1
9 h 57 m5.3
9 h 59 m5.1
10 h 1 m5.2
10 h 3 m5.6
10 h 5 m5.1
10 h 7 m7.5
10 h 9 m9.0
10 h 11 m9.0
10 h 13 m8.8
10 h 15 m7.5
10 h 17 m5.1
10 h 19 m5.2
10 h 21 m5.4
10 h 23 m5.3
10 h 25 m5.2
10 h 27 m4.7
10 h 29 m4.3
10 h 31 m4.0
10 h 33 m3.4
10 h 35 m2.1
10 h 37 m2.0
10 h 39 m1.8
10 h 44 m1.0
10 h 49 m0.3

Apparent wind speed

5–31 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeApparent wind speed (kts)
0 m18
1 m11
2 m15
3 m14
4 m14
5 m11
6 m12
7 m14
8 m15
9 m10
9 m18
11 m13
13 m8
15 m8
17 m10
19 m9
21 m7
23 m8
25 m9
27 m10
29 m10
31 m11
33 m9
35 m6
37 m5
39 m6
41 m5
43 m7
45 m8
47 m11
49 m14
51 m14
53 m18
55 m15
57 m10
59 m14
1 h 1 m12
1 h 3 m20
1 h 5 m24
1 h 7 m22
1 h 9 m23
1 h 11 m22
1 h 13 m17
1 h 15 m18
1 h 17 m20
1 h 19 m20
1 h 21 m18
1 h 23 m15
1 h 25 m16
1 h 27 m15
1 h 29 m17
1 h 31 m22
1 h 33 m22
1 h 35 m23
1 h 37 m23
1 h 39 m23
1 h 41 m25
1 h 43 m23
1 h 45 m25
1 h 47 m24
1 h 49 m23
1 h 51 m20
1 h 53 m20
1 h 55 m21
1 h 57 m19
1 h 59 m18
2 h 1 m24
2 h 3 m22
2 h 5 m21
2 h 7 m20
2 h 9 m19
2 h 11 m21
2 h 13 m18
2 h 15 m20
2 h 17 m19
2 h 19 m19
2 h 21 m17
2 h 23 m19
2 h 25 m20
2 h 27 m18
2 h 29 m22
2 h 31 m18
2 h 33 m17
2 h 35 m17
2 h 37 m16
2 h 39 m13
2 h 41 m19
2 h 43 m17
2 h 45 m21
2 h 47 m16
2 h 49 m17
2 h 51 m20
2 h 53 m25
2 h 55 m23
2 h 57 m22
2 h 59 m20
3 h 1 m19
3 h 3 m18
3 h 5 m15
3 h 7 m20
3 h 9 m19
3 h 11 m19
3 h 13 m18
3 h 15 m17
3 h 17 m17
3 h 19 m20
3 h 21 m18
3 h 23 m17
3 h 25 m18
3 h 27 m19
3 h 29 m21
3 h 31 m18
3 h 33 m18
3 h 35 m18
3 h 37 m21
3 h 39 m21
3 h 41 m17
3 h 43 m20
3 h 45 m22
3 h 47 m19
3 h 49 m20
3 h 51 m19
3 h 53 m18
3 h 55 m19
3 h 57 m18
3 h 59 m19
4 h 1 m16
4 h 3 m18
4 h 5 m17
4 h 7 m21
4 h 9 m23
4 h 11 m22
4 h 13 m19
4 h 15 m18
4 h 17 m20
4 h 19 m15
4 h 21 m20
4 h 23 m22
4 h 25 m20
4 h 27 m22
4 h 29 m24
4 h 31 m25
4 h 33 m18
4 h 35 m20
4 h 37 m22
4 h 39 m18
4 h 41 m21
4 h 43 m21
4 h 45 m18
4 h 47 m22
4 h 49 m19
4 h 51 m19
4 h 53 m15
4 h 55 m18
4 h 57 m18
4 h 59 m19
5 h 1 m14
5 h 3 m12
5 h 5 m10
5 h 7 m14
5 h 9 m12
5 h 11 m12
5 h 13 m11
5 h 15 m17
5 h 17 m18
5 h 19 m17
5 h 21 m18
5 h 23 m18
5 h 25 m20
5 h 27 m14
5 h 29 m11
5 h 31 m13
5 h 33 m16
5 h 35 m17
5 h 37 m21
5 h 39 m15
5 h 41 m16
5 h 43 m14
5 h 45 m14
5 h 47 m14
5 h 49 m13
5 h 51 m11
5 h 53 m13
5 h 55 m13
5 h 57 m15
5 h 59 m14
6 h 1 m13
6 h 3 m15
6 h 5 m10
6 h 7 m15
6 h 9 m15
6 h 11 m16
6 h 13 m16
6 h 15 m16
6 h 17 m17
6 h 19 m20
6 h 21 m19
6 h 23 m20
6 h 25 m19
6 h 27 m12
6 h 29 m12
6 h 31 m16
6 h 33 m15
6 h 35 m15
6 h 37 m14
6 h 39 m16
6 h 41 m14
6 h 43 m20
6 h 45 m18
6 h 47 m15
6 h 49 m17
6 h 51 m18
6 h 53 m19
6 h 55 m21
6 h 57 m20
6 h 59 m18
7 h 1 m15
7 h 3 m20
7 h 5 m20
7 h 7 m18
7 h 9 m20
7 h 11 m16
7 h 13 m21
7 h 15 m19
7 h 17 m25
7 h 19 m21
7 h 21 m22
7 h 23 m18
7 h 25 m21
7 h 27 m23
7 h 29 m22
7 h 31 m17
7 h 33 m22
7 h 35 m17
7 h 37 m17
7 h 39 m21
7 h 41 m15
7 h 43 m23
7 h 45 m17
7 h 47 m23
7 h 49 m21
7 h 51 m19
7 h 53 m15
7 h 55 m16
7 h 57 m13
7 h 59 m16
8 h 1 m15
8 h 3 m18
8 h 5 m18
8 h 7 m23
8 h 9 m23
8 h 11 m25
8 h 13 m27
8 h 15 m28
8 h 17 m19
8 h 19 m22
8 h 21 m23
8 h 23 m22
8 h 25 m28
8 h 27 m28
8 h 29 m25
8 h 31 m25
8 h 33 m25
8 h 35 m23
8 h 37 m22
8 h 39 m25
8 h 41 m30
8 h 43 m26
8 h 45 m24
8 h 47 m24
8 h 49 m25
8 h 51 m26
8 h 53 m27
8 h 55 m25
8 h 57 m30
8 h 59 m28
9 h 1 m31
9 h 3 m28
9 h 5 m24
9 h 7 m31
9 h 9 m29
9 h 11 m27
9 h 13 m23
9 h 15 m27
9 h 17 m28
9 h 19 m27
9 h 21 m28
9 h 23 m27
9 h 25 m25
9 h 27 m23
9 h 29 m24
9 h 31 m27
9 h 33 m28
9 h 35 m27
9 h 37 m21
9 h 39 m20
9 h 41 m22
9 h 43 m25
9 h 45 m25
9 h 47 m24
9 h 49 m24
9 h 51 m24
9 h 53 m24
9 h 55 m24
9 h 57 m24
9 h 59 m22
10 h 1 m24
10 h 3 m24
10 h 5 m25
10 h 7 m26
10 h 9 m22
10 h 11 m21
10 h 13 m23
10 h 15 m17
10 h 17 m11
10 h 19 m16
10 h 21 m15
10 h 23 m17
10 h 25 m16
10 h 27 m13
10 h 29 m18
10 h 31 m13
10 h 33 m14
10 h 35 m8
10 h 37 m12
10 h 39 m14
10 h 44 m11
10 h 49 m16

Depth

3.3–28.7 m

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeDepth (m)
0 m9.3
1 m13.2
2 m11.2
3 m13.7
4 m13.2
5 m11.4
6 m10.8
7 m12.7
8 m14.1
9 m14.4
9 m13.2
11 m15.0
13 m14.8
15 m13.3
17 m11.1
19 m15.5
21 m13.1
23 m12.7
25 m13.4
27 m12.5
29 m13.4
31 m13.5
33 m14.7
35 m12.0
37 m13.2
39 m12.6
41 m12.7
43 m13.1
45 m13.8
47 m13.6
49 m13.7
51 m12.4
53 m10.7
55 m11.4
57 m13.2
59 m13.3
1 h 1 m11.7
1 h 3 m12.7
1 h 5 m11.5
1 h 7 m11.1
1 h 9 m11.7
1 h 11 m12.3
1 h 13 m12.2
1 h 15 m11.7
1 h 17 m10.1
1 h 19 m7.9
1 h 21 m10.2
1 h 23 m12.5
1 h 25 m11.8
1 h 27 m15.6
1 h 29 m18.0
1 h 31 m18.9
1 h 33 m20.1
1 h 35 m19.7
1 h 37 m16.8
1 h 39 m14.5
1 h 41 m14.9
1 h 43 m15.1
1 h 45 m15.5
1 h 47 m15.8
1 h 49 m15.7
1 h 51 m13.7
1 h 53 m12.3
1 h 55 m11.9
1 h 57 m11.9
1 h 59 m10.1
2 h 1 m9.1
2 h 3 m9.2
2 h 5 m9.2
2 h 7 m10.3
2 h 9 m10.2
2 h 11 m9.9
2 h 13 m9.5
2 h 15 m9.6
2 h 17 m9.4
2 h 19 m9.6
2 h 21 m10.3
2 h 23 m10.7
2 h 25 m11.1
2 h 27 m11.7
2 h 29 m11.8
2 h 31 m11.7
2 h 33 m11.8
2 h 35 m11.8
2 h 37 m12.0
2 h 39 m12.3
2 h 41 m12.3
2 h 43 m12.8
2 h 45 m11.0
2 h 47 m11.8
2 h 49 m10.8
2 h 51 m10.1
2 h 53 m9.6
2 h 55 m10.3
2 h 57 m9.0
2 h 59 m10.3
3 h 1 m11.7
3 h 3 m10.6
3 h 5 m9.0
3 h 7 m10.9
3 h 9 m11.5
3 h 11 m11.6
3 h 13 m11.2
3 h 15 m11.2
3 h 17 m10.5
3 h 19 m10.0
3 h 21 m9.9
3 h 23 m9.9
3 h 25 m10.4
3 h 27 m10.9
3 h 29 m11.6
3 h 31 m13.6
3 h 33 m15.1
3 h 35 m16.9
3 h 37 m18.7
3 h 39 m19.9
3 h 41 m19.7
3 h 43 m19.6
3 h 45 m18.6
3 h 47 m19.2
3 h 49 m19.1
3 h 51 m19.4
3 h 53 m19.6
3 h 55 m19.0
3 h 57 m18.1
3 h 59 m17.2
4 h 1 m17.0
4 h 3 m16.4
4 h 5 m13.4
4 h 7 m12.1
4 h 9 m12.9
4 h 11 m12.2
4 h 13 m13.0
4 h 15 m13.4
4 h 17 m13.2
4 h 19 m13.0
4 h 21 m12.4
4 h 23 m10.8
4 h 25 m9.4
4 h 27 m9.1
4 h 29 m8.6
4 h 31 m8.5
4 h 33 m8.4
4 h 35 m12.5
4 h 37 m17.0
4 h 39 m13.0
4 h 41 m14.5
4 h 43 m14.8
4 h 45 m14.4
4 h 47 m14.8
4 h 49 m15.4
4 h 51 m14.8
4 h 53 m14.4
4 h 55 m13.3
4 h 57 m13.2
4 h 59 m12.6
5 h 1 m12.9
5 h 3 m10.9
5 h 5 m9.9
5 h 7 m8.3
5 h 9 m8.6
5 h 11 m7.2
5 h 13 m7.3
5 h 15 m8.2
5 h 17 m9.5
5 h 19 m10.0
5 h 21 m10.9
5 h 23 m11.3
5 h 25 m11.5
5 h 27 m11.2
5 h 29 m11.5
5 h 31 m11.6
5 h 33 m12.3
5 h 35 m14.0
5 h 37 m14.6
5 h 39 m14.7
5 h 41 m14.3
5 h 43 m14.1
5 h 45 m14.4
5 h 47 m15.0
5 h 49 m15.2
5 h 51 m14.2
5 h 53 m13.4
5 h 55 m12.6
5 h 57 m11.5
5 h 59 m11.3
6 h 1 m11.5
6 h 3 m12.3
6 h 5 m13.8
6 h 7 m13.6
6 h 9 m13.7
6 h 11 m13.5
6 h 13 m13.6
6 h 15 m12.7
6 h 17 m11.6
6 h 19 m10.5
6 h 21 m10.8
6 h 23 m10.9
6 h 25 m11.1
6 h 27 m12.0
6 h 29 m12.3
6 h 31 m12.5
6 h 33 m12.7
6 h 35 m12.5
6 h 37 m14.1
6 h 39 m15.1
6 h 41 m15.0
6 h 43 m14.2
6 h 45 m13.4
6 h 47 m12.8
6 h 49 m12.2
6 h 51 m11.5
6 h 53 m11.5
6 h 55 m11.2
6 h 57 m12.0
6 h 59 m12.7
7 h 1 m7.6
7 h 3 m14.1
7 h 5 m15.7
7 h 7 m13.3
7 h 9 m11.7
7 h 11 m11.8
7 h 13 m12.2
7 h 15 m13.0
7 h 17 m12.4
7 h 19 m11.2
7 h 21 m11.0
7 h 23 m10.5
7 h 25 m10.3
7 h 27 m10.6
7 h 29 m11.2
7 h 31 m14.4
7 h 33 m15.0
7 h 35 m12.3
7 h 37 m12.4
7 h 39 m13.0
7 h 41 m12.7
7 h 43 m13.2
7 h 45 m12.8
7 h 47 m13.7
7 h 49 m17.5
7 h 51 m24.1
7 h 53 m26.6
7 h 55 m26.8
7 h 57 m28.7
7 h 59 m26.4
8 h 1 m19.7
8 h 3 m12.9
8 h 5 m15.2
8 h 7 m17.8
8 h 9 m13.1
8 h 11 m11.0
8 h 13 m11.1
8 h 15 m12.8
8 h 17 m11.7
8 h 19 m11.4
8 h 21 m9.4
8 h 23 m8.2
8 h 25 m8.4
8 h 27 m9.8
8 h 29 m9.4
8 h 31 m9.5
8 h 33 m10.0
8 h 35 m9.9
8 h 37 m9.3
8 h 39 m10.4
8 h 41 m10.1
8 h 43 m11.1
8 h 45 m10.6
8 h 47 m10.2
8 h 49 m10.5
8 h 51 m11.9
8 h 53 m11.5
8 h 55 m11.7
8 h 57 m10.5
8 h 59 m9.0
9 h 1 m9.1
9 h 3 m9.0
9 h 5 m9.8
9 h 7 m9.5
9 h 9 m8.7
9 h 11 m7.7
9 h 13 m9.8
9 h 15 m10.7
9 h 17 m10.8
9 h 19 m10.0
9 h 21 m9.8
9 h 23 m10.1
9 h 25 m11.5
9 h 27 m13.1
9 h 29 m13.9
9 h 31 m13.5
9 h 33 m10.1
9 h 35 m9.2
9 h 37 m9.1
9 h 39 m10.1
9 h 41 m10.9
9 h 43 m10.3
9 h 45 m10.3
9 h 47 m12.4
9 h 49 m12.6
9 h 51 m13.2
9 h 53 m13.0
9 h 55 m12.5
9 h 57 m12.6
9 h 59 m12.3
10 h 1 m11.2
10 h 3 m12.7
10 h 5 m12.3
10 h 7 m7.3
10 h 9 m8.1
10 h 11 m10.3
10 h 13 m6.6
10 h 15 m4.8
10 h 17 m5.6
10 h 19 m4.5
10 h 21 m4.0
10 h 23 m3.9
10 h 25 m4.0
10 h 27 m3.6
10 h 29 m3.3
10 h 31 m3.9
10 h 33 m5.0
10 h 35 m4.9
10 h 37 m4.9
10 h 39 m4.4
10 h 44 m3.9
10 h 49 m3.8

← All passages