Delaware City Marina to Main Field 1
Along the way
Speed over ground
0.2–9.5 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Speed over ground (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 1.4 | |
| 1 m | 3.8 | |
| 2 m | 4.2 | |
| 3 m | 5.2 | |
| 4 m | 5.9 | |
| 5 m | 5.2 | |
| 6 m | 5.2 | |
| 7 m | 5.2 | |
| 8 m | 5.5 | |
| 8 m | 5.2 | |
| 9 m | 5.3 | |
| 13 m | 5.7 | |
| 18 m | 5.9 | |
| 23 m | 7.1 | |
| 28 m | 7.9 | |
| 33 m | 8.1 | |
| 38 m | 8.2 | |
| 43 m | 8.3 | |
| 48 m | 8.2 | |
| 53 m | 8.5 | |
| 58 m | 8.6 | |
| 1 h 3 m | 8.7 | |
| 1 h 8 m | 8.7 | |
| 1 h 13 m | 8.8 | |
| 1 h 18 m | 8.9 | |
| 1 h 23 m | 9.0 | |
| 1 h 28 m | 9.0 | |
| 1 h 33 m | 9.2 | |
| 1 h 38 m | 9.0 | |
| 1 h 43 m | 9.2 | |
| 1 h 48 m | 9.4 | |
| 1 h 53 m | 9.4 | |
| 1 h 58 m | 9.5 | |
| 2 h 3 m | 9.4 | |
| 2 h 8 m | 9.3 | |
| 2 h 13 m | 9.2 | |
| 2 h 18 m | 9.0 | |
| 2 h 23 m | 9.1 | |
| 2 h 28 m | 9.1 | |
| 2 h 33 m | 9.1 | |
| 2 h 38 m | 4.8 | |
| 2 h 43 m | 8.4 | |
| 2 h 48 m | 8.3 | |
| 2 h 53 m | 8.4 | |
| 2 h 58 m | 8.6 | |
| 3 h 3 m | 8.5 | |
| 3 h 8 m | 8.5 | |
| 3 h 13 m | 8.4 | |
| 3 h 18 m | 8.3 | |
| 3 h 23 m | 7.9 | |
| 3 h 28 m | 7.8 | |
| 3 h 33 m | 7.4 | |
| 3 h 38 m | 7.8 | |
| 3 h 43 m | 7.8 | |
| 3 h 48 m | 7.8 | |
| 3 h 53 m | 7.6 | |
| 3 h 58 m | 7.9 | |
| 4 h 3 m | 7.9 | |
| 4 h 8 m | 7.9 | |
| 4 h 13 m | 7.9 | |
| 4 h 18 m | 7.9 | |
| 4 h 23 m | 8.1 | |
| 4 h 28 m | 7.7 | |
| 4 h 33 m | 7.6 | |
| 4 h 38 m | 7.6 | |
| 4 h 43 m | 7.6 | |
| 4 h 48 m | 7.7 | |
| 4 h 53 m | 7.5 | |
| 4 h 58 m | 7.3 | |
| 5 h 3 m | 7.2 | |
| 5 h 8 m | 7.0 | |
| 5 h 13 m | 7.2 | |
| 5 h 18 m | 7.2 | |
| 5 h 23 m | 7.2 | |
| 5 h 28 m | 6.8 | |
| 5 h 33 m | 5.0 | |
| 5 h 38 m | 6.7 | |
| 5 h 43 m | 7.0 | |
| 5 h 48 m | 7.0 | |
| 5 h 53 m | 6.8 | |
| 5 h 58 m | 6.7 | |
| 6 h 3 m | 6.8 | |
| 6 h 8 m | 7.4 | |
| 6 h 13 m | 7.5 | |
| 6 h 18 m | 7.4 | |
| 6 h 23 m | 7.3 | |
| 6 h 28 m | 7.2 | |
| 6 h 33 m | 7.2 | |
| 6 h 38 m | 7.3 | |
| 6 h 43 m | 7.2 | |
| 6 h 48 m | 7.1 | |
| 6 h 53 m | 6.9 | |
| 6 h 58 m | 7.0 | |
| 7 h 3 m | 7.0 | |
| 7 h 8 m | 7.1 | |
| 7 h 13 m | 6.9 | |
| 7 h 18 m | 6.8 | |
| 7 h 23 m | 6.6 | |
| 7 h 28 m | 6.5 | |
| 7 h 33 m | 6.6 | |
| 7 h 38 m | 6.7 | |
| 7 h 43 m | 7.0 | |
| 7 h 48 m | 6.9 | |
| 7 h 53 m | 6.9 | |
| 7 h 58 m | 6.8 | |
| 8 h 3 m | 7.2 | |
| 8 h 8 m | 7.6 | |
| 8 h 13 m | 7.8 | |
| 8 h 18 m | 7.7 | |
| 8 h 23 m | 7.3 | |
| 8 h 28 m | 5.4 | |
| 8 h 33 m | 2.7 | |
| 8 h 38 m | 2.7 | |
| 8 h 43 m | 1.7 | |
| 21 h 33 m | 0.2 | |
| 21 h 38 m | 0.2 | |
| 21 h 48 m | 0.7 | |
| 21 h 53 m | 0.4 |
Apparent wind speed
3–18 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Apparent wind speed (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 6 | |
| 1 m | 4 | |
| 2 m | 7 | |
| 3 m | 12 | |
| 4 m | 10 | |
| 5 m | 7 | |
| 6 m | 6 | |
| 7 m | 9 | |
| 8 m | 7 | |
| 8 m | 7 | |
| 9 m | 5 | |
| 13 m | 6 | |
| 18 m | 5 | |
| 23 m | 14 | |
| 28 m | 16 | |
| 33 m | 17 | |
| 38 m | 16 | |
| 43 m | 15 | |
| 48 m | 17 | |
| 53 m | 14 | |
| 58 m | 14 | |
| 1 h 3 m | 14 | |
| 1 h 8 m | 17 | |
| 1 h 13 m | 17 | |
| 1 h 18 m | 16 | |
| 1 h 23 m | 17 | |
| 1 h 28 m | 16 | |
| 1 h 33 m | 17 | |
| 1 h 38 m | 18 | |
| 1 h 43 m | 17 | |
| 1 h 48 m | 18 | |
| 1 h 53 m | 18 | |
| 1 h 58 m | 18 | |
| 2 h 3 m | 14 | |
| 2 h 8 m | 14 | |
| 2 h 13 m | 14 | |
| 2 h 18 m | 15 | |
| 2 h 23 m | 14 | |
| 2 h 28 m | 14 | |
| 2 h 33 m | 14 | |
| 2 h 38 m | 11 | |
| 2 h 43 m | 13 | |
| 2 h 48 m | 12 | |
| 2 h 53 m | 11 | |
| 2 h 58 m | 12 | |
| 3 h 3 m | 10 | |
| 3 h 8 m | 10 | |
| 3 h 13 m | 13 | |
| 3 h 18 m | 12 | |
| 3 h 23 m | 11 | |
| 3 h 28 m | 14 | |
| 3 h 33 m | 13 | |
| 3 h 38 m | 13 | |
| 3 h 43 m | 15 | |
| 3 h 48 m | 16 | |
| 3 h 53 m | 14 | |
| 3 h 58 m | 15 | |
| 4 h 3 m | 13 | |
| 4 h 8 m | 13 | |
| 4 h 13 m | 13 | |
| 4 h 18 m | 13 | |
| 4 h 23 m | 13 | |
| 4 h 28 m | 11 | |
| 4 h 33 m | 11 | |
| 4 h 38 m | 12 | |
| 4 h 43 m | 12 | |
| 4 h 48 m | 13 | |
| 4 h 53 m | 13 | |
| 4 h 58 m | 12 | |
| 5 h 3 m | 11 | |
| 5 h 8 m | 10 | |
| 5 h 13 m | 8 | |
| 5 h 18 m | 8 | |
| 5 h 23 m | 8 | |
| 5 h 28 m | 7 | |
| 5 h 33 m | 4 | |
| 5 h 38 m | 8 | |
| 5 h 43 m | 8 | |
| 5 h 48 m | 8 | |
| 5 h 53 m | 9 | |
| 5 h 58 m | 11 | |
| 6 h 3 m | 10 | |
| 6 h 8 m | 11 | |
| 6 h 13 m | 11 | |
| 6 h 18 m | 10 | |
| 6 h 23 m | 11 | |
| 6 h 28 m | 12 | |
| 6 h 33 m | 12 | |
| 6 h 38 m | 12 | |
| 6 h 43 m | 11 | |
| 6 h 48 m | 11 | |
| 6 h 53 m | 10 | |
| 6 h 58 m | 10 | |
| 7 h 3 m | 10 | |
| 7 h 8 m | 10 | |
| 7 h 13 m | 9 | |
| 7 h 18 m | 10 | |
| 7 h 23 m | 10 | |
| 7 h 28 m | 9 | |
| 7 h 33 m | 9 | |
| 7 h 38 m | 9 | |
| 7 h 43 m | 10 | |
| 7 h 48 m | 11 | |
| 7 h 53 m | 13 | |
| 7 h 58 m | 15 | |
| 8 h 3 m | 14 | |
| 8 h 8 m | 14 | |
| 8 h 13 m | 12 | |
| 8 h 18 m | 8 | |
| 8 h 23 m | 6 | |
| 8 h 28 m | 9 | |
| 8 h 33 m | 6 | |
| 8 h 38 m | 7 | |
| 8 h 43 m | 6 | |
| 21 h 33 m | 4 | |
| 21 h 38 m | 3 | |
| 21 h 48 m | 4 | |
| 21 h 53 m | 5 |
Depth
2.4–17.0 mUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Depth (m) |
|---|---|---|
| 0 m | 3.9 | |
| 1 m | 2.4 | |
| 2 m | 2.9 | |
| 3 m | 3.9 | |
| 4 m | 10.3 | |
| 5 m | 14.2 | |
| 6 m | 12.4 | |
| 7 m | 11.6 | |
| 8 m | 9.9 | |
| 8 m | 11.0 | |
| 9 m | 10.6 | |
| 13 m | 8.3 | |
| 18 m | 11.3 | |
| 23 m | 12.8 | |
| 28 m | 13.4 | |
| 33 m | 12.9 | |
| 38 m | 13.4 | |
| 43 m | 14.2 | |
| 48 m | 15.0 | |
| 53 m | 14.4 | |
| 58 m | 11.7 | |
| 1 h 3 m | 12.6 | |
| 1 h 8 m | 14.0 | |
| 1 h 13 m | 14.2 | |
| 1 h 18 m | 13.7 | |
| 1 h 23 m | 14.1 | |
| 1 h 28 m | 14.0 | |
| 1 h 33 m | 13.0 | |
| 1 h 38 m | 12.5 | |
| 1 h 43 m | 12.6 | |
| 1 h 48 m | 14.0 | |
| 1 h 53 m | 12.4 | |
| 1 h 58 m | 12.6 | |
| 2 h 3 m | 11.0 | |
| 2 h 8 m | 11.5 | |
| 2 h 13 m | 10.9 | |
| 2 h 18 m | 12.2 | |
| 2 h 23 m | 12.5 | |
| 2 h 28 m | 11.5 | |
| 2 h 33 m | 11.1 | |
| 2 h 38 m | 10.5 | |
| 2 h 43 m | 11.2 | |
| 2 h 48 m | 11.6 | |
| 2 h 53 m | 12.0 | |
| 2 h 58 m | 11.9 | |
| 3 h 3 m | 11.3 | |
| 3 h 8 m | 9.9 | |
| 3 h 13 m | 4.3 | |
| 3 h 18 m | 5.7 | |
| 3 h 23 m | 5.6 | |
| 3 h 28 m | 5.0 | |
| 3 h 33 m | 4.8 | |
| 3 h 38 m | 5.1 | |
| 3 h 43 m | 6.2 | |
| 3 h 48 m | 11.2 | |
| 3 h 53 m | 13.1 | |
| 3 h 58 m | 12.6 | |
| 4 h 3 m | 10.7 | |
| 4 h 8 m | 10.4 | |
| 4 h 13 m | 10.4 | |
| 4 h 18 m | 10.5 | |
| 4 h 23 m | 10.2 | |
| 4 h 28 m | 9.6 | |
| 4 h 33 m | 8.0 | |
| 4 h 38 m | 6.8 | |
| 4 h 43 m | 6.3 | |
| 4 h 48 m | 6.8 | |
| 4 h 53 m | 10.7 | |
| 4 h 58 m | 10.7 | |
| 5 h 3 m | 11.2 | |
| 5 h 8 m | 7.6 | |
| 5 h 13 m | 6.6 | |
| 5 h 18 m | 5.9 | |
| 5 h 23 m | 5.8 | |
| 5 h 28 m | 6.0 | |
| 5 h 33 m | 6.0 | |
| 5 h 38 m | 6.2 | |
| 5 h 43 m | 8.1 | |
| 5 h 48 m | 11.2 | |
| 5 h 53 m | 10.6 | |
| 5 h 58 m | 10.0 | |
| 6 h 3 m | 11.7 | |
| 6 h 8 m | 9.4 | |
| 6 h 13 m | 8.5 | |
| 6 h 18 m | 10.7 | |
| 6 h 23 m | 10.4 | |
| 6 h 28 m | 6.6 | |
| 6 h 33 m | 6.3 | |
| 6 h 38 m | 6.3 | |
| 6 h 43 m | 6.1 | |
| 6 h 48 m | 6.3 | |
| 6 h 53 m | 6.8 | |
| 6 h 58 m | 7.6 | |
| 7 h 3 m | 8.4 | |
| 7 h 8 m | 9.5 | |
| 7 h 13 m | 11.9 | |
| 7 h 18 m | 14.8 | |
| 7 h 23 m | 17.0 | |
| 7 h 28 m | 13.0 | |
| 7 h 33 m | 11.9 | |
| 7 h 38 m | 12.7 | |
| 7 h 43 m | 10.8 | |
| 7 h 48 m | 8.9 | |
| 7 h 53 m | 8.8 | |
| 7 h 58 m | 5.6 | |
| 8 h 3 m | 6.0 | |
| 8 h 8 m | 6.2 | |
| 8 h 13 m | 3.6 | |
| 8 h 18 m | 6.5 | |
| 8 h 23 m | 5.0 | |
| 8 h 28 m | 4.6 | |
| 8 h 33 m | 4.2 | |
| 8 h 38 m | 4.1 | |
| 8 h 43 m | 4.1 | |
| 21 h 33 m | 3.9 | |
| 21 h 38 m | 4.1 | |
| 21 h 48 m | 3.9 | |
| 21 h 53 m | 4.1 |