Dowry Creek Marina to Beaufort Yacht Basin

Departure Arrival

Along the way

Speed over ground

0.1–8.2 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeSpeed over ground (kts)
0 m1.5
1 m1.6
2 m4.3
3 m4.9
4 m5.1
5 m5.2
6 m5.6
7 m5.8
8 m5.8
8 m5.9
9 m5.9
10 m6.1
12 m6.1
14 m6.1
16 m6.1
18 m6.4
20 m6.7
22 m6.8
24 m6.7
26 m6.7
28 m6.7
30 m7.0
32 m7.1
34 m7.1
36 m7.1
38 m7.1
40 m7.1
42 m7.0
44 m7.0
46 m7.0
48 m7.0
50 m7.0
52 m7.0
54 m7.0
56 m7.0
58 m7.1
1 h 0 m7.2
1 h 2 m7.2
1 h 4 m7.3
1 h 6 m7.3
1 h 8 m7.3
1 h 10 m7.3
1 h 12 m7.3
1 h 14 m7.4
1 h 16 m7.4
1 h 18 m7.4
1 h 20 m7.3
1 h 22 m7.4
1 h 24 m7.4
1 h 26 m7.4
1 h 28 m7.5
1 h 30 m7.4
1 h 32 m7.4
1 h 34 m7.4
1 h 36 m7.4
1 h 38 m7.4
1 h 40 m7.4
1 h 42 m7.4
1 h 44 m7.4
1 h 46 m7.4
1 h 48 m7.4
1 h 50 m7.4
1 h 52 m7.4
1 h 54 m7.4
1 h 56 m7.4
1 h 58 m7.3
2 h 0 m7.4
2 h 2 m7.4
2 h 4 m7.4
2 h 6 m7.4
2 h 8 m7.5
2 h 10 m7.4
2 h 12 m6.3
2 h 14 m6.3
2 h 16 m6.4
2 h 18 m6.7
2 h 20 m5.9
2 h 22 m6.6
2 h 24 m6.9
2 h 26 m7.1
2 h 28 m7.1
2 h 30 m7.2
2 h 32 m7.0
2 h 34 m7.1
2 h 36 m7.1
2 h 38 m7.2
2 h 40 m7.1
2 h 42 m5.2
2 h 44 m6.8
2 h 46 m6.9
2 h 48 m6.8
2 h 50 m6.8
2 h 52 m6.8
2 h 54 m6.8
2 h 56 m6.9
2 h 58 m6.9
3 h 0 m6.9
3 h 2 m6.9
3 h 4 m7.0
3 h 6 m7.2
3 h 8 m7.3
3 h 10 m7.3
3 h 12 m7.2
3 h 14 m7.3
3 h 16 m7.3
3 h 18 m6.2
3 h 20 m6.7
3 h 22 m6.8
3 h 24 m6.6
3 h 26 m5.5
3 h 28 m5.1
3 h 30 m6.4
3 h 32 m7.9
3 h 34 m7.6
3 h 36 m8.0
3 h 38 m8.2
3 h 40 m7.9
3 h 42 m7.9
3 h 44 m7.8
3 h 46 m7.8
3 h 48 m7.7
3 h 50 m7.7
3 h 52 m7.7
3 h 54 m7.7
3 h 56 m7.7
3 h 58 m7.7
4 h 0 m7.7
4 h 2 m7.7
4 h 4 m7.6
4 h 6 m7.6
4 h 8 m7.7
4 h 10 m7.8
4 h 12 m7.8
4 h 14 m7.8
4 h 16 m7.7
4 h 18 m7.7
4 h 20 m7.8
4 h 22 m7.7
4 h 24 m7.7
4 h 26 m7.7
4 h 28 m7.7
4 h 30 m7.7
4 h 32 m7.7
4 h 34 m7.6
4 h 36 m7.6
4 h 38 m7.6
4 h 40 m7.6
4 h 42 m7.6
4 h 44 m7.6
4 h 46 m7.6
4 h 48 m7.6
4 h 50 m7.6
4 h 52 m7.6
4 h 54 m7.4
4 h 56 m7.4
4 h 58 m7.4
5 h 0 m7.4
5 h 2 m7.3
5 h 4 m7.3
5 h 6 m7.2
5 h 8 m7.2
5 h 10 m7.2
5 h 12 m7.3
5 h 14 m7.3
5 h 16 m7.2
5 h 18 m7.1
5 h 20 m7.2
5 h 22 m7.0
5 h 24 m6.9
5 h 26 m7.0
5 h 28 m7.0
5 h 30 m7.1
5 h 32 m7.2
5 h 34 m7.1
5 h 36 m7.0
5 h 38 m6.8
5 h 40 m6.7
5 h 42 m6.6
5 h 44 m6.5
5 h 46 m6.5
5 h 48 m6.5
5 h 50 m6.4
5 h 52 m6.5
5 h 54 m6.4
5 h 56 m6.2
5 h 58 m6.3
6 h 0 m6.2
6 h 2 m6.2
6 h 4 m6.2
6 h 6 m6.0
6 h 8 m5.8
6 h 10 m5.6
6 h 12 m5.6
6 h 14 m5.6
6 h 16 m5.6
6 h 18 m5.9
6 h 20 m5.5
6 h 22 m5.7
6 h 24 m5.9
6 h 26 m6.1
6 h 28 m6.2
6 h 30 m6.3
6 h 32 m6.7
6 h 34 m7.1
6 h 36 m7.5
6 h 38 m6.7
6 h 40 m6.6
6 h 42 m6.7
6 h 44 m7.0
6 h 46 m6.9
6 h 48 m6.9
6 h 50 m7.0
6 h 52 m7.0
6 h 54 m7.2
6 h 56 m7.0
6 h 58 m7.0
7 h 0 m6.8
7 h 2 m6.5
7 h 4 m6.4
7 h 6 m6.4
7 h 8 m6.4
7 h 10 m6.4
7 h 12 m6.2
7 h 14 m6.0
7 h 16 m6.0
7 h 18 m6.2
7 h 20 m6.1
7 h 22 m5.9
7 h 24 m5.8
7 h 26 m5.8
7 h 28 m6.1
7 h 30 m6.2
7 h 32 m6.0
7 h 34 m6.1
7 h 36 m5.2
7 h 38 m5.7
7 h 40 m5.9
7 h 42 m6.1
7 h 44 m6.2
7 h 46 m6.1
7 h 48 m6.2
7 h 50 m5.9
7 h 52 m5.9
7 h 54 m5.8
7 h 56 m6.0
7 h 58 m5.9
8 h 0 m6.2
8 h 2 m6.3
8 h 4 m5.9
8 h 6 m5.7
8 h 8 m5.4
8 h 10 m5.5
8 h 12 m5.7
8 h 14 m6.0
8 h 16 m6.4
8 h 18 m6.4
8 h 20 m6.3
8 h 22 m6.2
8 h 24 m6.4
8 h 26 m6.4
8 h 28 m6.5
8 h 30 m6.6
8 h 32 m6.5
8 h 34 m6.8
8 h 36 m6.8
8 h 38 m7.1
8 h 40 m7.2
8 h 42 m7.1
8 h 44 m7.5
8 h 46 m8.0
8 h 48 m8.0
8 h 50 m8.2
8 h 52 m6.7
8 h 54 m4.0
8 h 56 m6.8
8 h 58 m7.4
9 h 0 m7.3
9 h 2 m7.4
9 h 4 m6.9
9 h 6 m6.6
9 h 8 m7.5
9 h 10 m6.9
9 h 12 m4.5
9 h 14 m2.5
9 h 16 m2.7
9 h 18 m3.1
9 h 20 m1.0
9 h 22 m2.2
9 h 24 m1.8
9 h 26 m2.2
9 h 28 m2.1
9 h 30 m3.8
9 h 34 m2.7
9 h 41 m0.2
9 h 46 m0.1

Apparent wind speed

2–32 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeApparent wind speed (kts)
0 m3
1 m4
2 m6
3 m7
4 m7
5 m7
6 m7
7 m8
8 m8
8 m8
9 m8
10 m7
12 m5
14 m5
16 m5
18 m5
20 m5
22 m5
24 m5
26 m5
28 m5
30 m5
32 m5
34 m5
36 m5
38 m6
40 m10
42 m12
44 m11
46 m11
48 m11
50 m12
52 m12
54 m12
56 m11
58 m11
1 h 0 m10
1 h 2 m9
1 h 4 m8
1 h 6 m8
1 h 8 m8
1 h 10 m6
1 h 12 m7
1 h 14 m8
1 h 16 m9
1 h 18 m8
1 h 20 m9
1 h 22 m8
1 h 24 m7
1 h 26 m6
1 h 28 m5
1 h 30 m5
1 h 32 m5
1 h 34 m5
1 h 36 m5
1 h 38 m6
1 h 40 m6
1 h 42 m6
1 h 44 m6
1 h 46 m6
1 h 48 m7
1 h 50 m7
1 h 52 m7
1 h 54 m7
1 h 56 m5
1 h 58 m4
2 h 0 m4
2 h 2 m4
2 h 4 m4
2 h 6 m4
2 h 8 m4
2 h 10 m4
2 h 12 m7
2 h 14 m6
2 h 16 m6
2 h 18 m6
2 h 20 m6
2 h 22 m4
2 h 24 m2
2 h 26 m2
2 h 28 m3
2 h 30 m5
2 h 32 m7
2 h 34 m7
2 h 36 m7
2 h 38 m8
2 h 40 m7
2 h 42 m6
2 h 44 m8
2 h 46 m9
2 h 48 m10
2 h 50 m10
2 h 52 m9
2 h 54 m9
2 h 56 m11
2 h 58 m11
3 h 0 m11
3 h 2 m11
3 h 4 m10
3 h 6 m9
3 h 8 m9
3 h 10 m9
3 h 12 m9
3 h 14 m9
3 h 16 m10
3 h 18 m9
3 h 20 m9
3 h 22 m8
3 h 24 m8
3 h 26 m6
3 h 28 m6
3 h 30 m7
3 h 32 m9
3 h 34 m9
3 h 36 m11
3 h 38 m12
3 h 40 m11
3 h 42 m11
3 h 44 m11
3 h 46 m11
3 h 48 m10
3 h 50 m9
3 h 52 m9
3 h 54 m9
3 h 56 m9
3 h 58 m8
4 h 0 m9
4 h 2 m9
4 h 4 m9
4 h 6 m9
4 h 8 m9
4 h 10 m8
4 h 12 m8
4 h 14 m8
4 h 16 m6
4 h 18 m7
4 h 20 m8
4 h 22 m10
4 h 24 m11
4 h 26 m13
4 h 28 m15
4 h 30 m15
4 h 32 m15
4 h 34 m15
4 h 36 m16
4 h 38 m17
4 h 40 m18
4 h 42 m18
4 h 44 m18
4 h 46 m18
4 h 48 m18
4 h 50 m18
4 h 52 m18
4 h 54 m18
4 h 56 m20
4 h 58 m19
5 h 0 m20
5 h 2 m19
5 h 4 m20
5 h 6 m20
5 h 8 m23
5 h 10 m22
5 h 12 m20
5 h 14 m21
5 h 16 m22
5 h 18 m22
5 h 20 m23
5 h 22 m27
5 h 24 m26
5 h 26 m26
5 h 28 m28
5 h 30 m26
5 h 32 m26
5 h 34 m27
5 h 36 m27
5 h 38 m27
5 h 40 m30
5 h 42 m30
5 h 44 m31
5 h 46 m30
5 h 48 m30
5 h 50 m30
5 h 52 m28
5 h 54 m28
5 h 56 m30
5 h 58 m29
6 h 0 m29
6 h 2 m29
6 h 4 m28
6 h 6 m31
6 h 8 m31
6 h 10 m31
6 h 12 m32
6 h 14 m31
6 h 16 m31
6 h 18 m30
6 h 20 m32
6 h 22 m31
6 h 24 m30
6 h 26 m28
6 h 28 m29
6 h 30 m27
6 h 32 m28
6 h 34 m25
6 h 36 m21
6 h 38 m22
6 h 40 m21
6 h 42 m18
6 h 44 m17
6 h 46 m13
6 h 48 m16
6 h 50 m18
6 h 52 m16
6 h 54 m19
6 h 56 m19
6 h 58 m19
7 h 0 m24
7 h 2 m28
7 h 4 m27
7 h 6 m26
7 h 8 m27
7 h 10 m26
7 h 12 m27
7 h 14 m27
7 h 16 m26
7 h 18 m24
7 h 20 m25
7 h 22 m23
7 h 24 m25
7 h 26 m27
7 h 28 m21
7 h 30 m16
7 h 32 m23
7 h 34 m24
7 h 36 m19
7 h 38 m17
7 h 40 m18
7 h 42 m16
7 h 44 m16
7 h 46 m14
7 h 48 m16
7 h 50 m14
7 h 52 m21
7 h 54 m16
7 h 56 m15
7 h 58 m17
8 h 0 m18
8 h 2 m21
8 h 4 m17
8 h 6 m15
8 h 8 m22
8 h 10 m21
8 h 12 m18
8 h 14 m21
8 h 16 m21
8 h 18 m17
8 h 20 m14
8 h 22 m16
8 h 24 m16
8 h 26 m17
8 h 28 m17
8 h 30 m18
8 h 32 m20
8 h 34 m14
8 h 36 m19
8 h 38 m19
8 h 40 m21
8 h 42 m23
8 h 44 m23
8 h 46 m23
8 h 48 m25
8 h 50 m24
8 h 52 m27
8 h 54 m22
8 h 56 m23
8 h 58 m25
9 h 0 m23
9 h 2 m22
9 h 4 m26
9 h 6 m27
9 h 8 m21
9 h 10 m18
9 h 12 m21
9 h 14 m18
9 h 16 m19
9 h 18 m20
9 h 20 m21
9 h 22 m22
9 h 24 m18
9 h 26 m17
9 h 28 m20
9 h 30 m22
9 h 34 m21
9 h 41 m19
9 h 46 m20

Depth

0.5–7.6 m

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeDepth (m)
0 m2.2
1 m2.2
2 m2.0
3 m1.9
4 m1.8
5 m2.2
6 m2.2
7 m2.6
8 m2.7
8 m3.6
9 m3.2
10 m4.7
12 m4.8
14 m4.6
16 m4.8
18 m4.4
20 m3.5
22 m3.9
24 m3.7
26 m3.6
28 m3.6
30 m3.5
32 m3.4
34 m3.5
36 m3.6
38 m4.6
40 m3.6
42 m3.7
44 m3.4
46 m3.6
48 m3.7
50 m3.8
52 m4.5
54 m4.9
56 m4.9
58 m5.1
1 h 0 m5.2
1 h 2 m3.9
1 h 4 m3.4
1 h 6 m3.4
1 h 8 m3.3
1 h 10 m3.4
1 h 12 m3.7
1 h 14 m3.9
1 h 16 m4.5
1 h 18 m5.4
1 h 20 m5.5
1 h 22 m5.6
1 h 24 m5.2
1 h 26 m5.1
1 h 28 m4.7
1 h 30 m4.0
1 h 32 m3.8
1 h 34 m3.8
1 h 36 m4.1
1 h 38 m4.2
1 h 40 m4.3
1 h 42 m4.2
1 h 44 m4.1
1 h 46 m4.0
1 h 48 m3.9
1 h 50 m3.7
1 h 52 m3.5
1 h 54 m3.7
1 h 56 m4.0
1 h 58 m4.3
2 h 0 m4.4
2 h 2 m4.5
2 h 4 m4.4
2 h 6 m4.6
2 h 8 m4.4
2 h 10 m4.4
2 h 12 m4.2
2 h 14 m4.1
2 h 16 m3.8
2 h 18 m3.7
2 h 20 m3.4
2 h 22 m3.8
2 h 24 m3.9
2 h 26 m4.0
2 h 28 m4.4
2 h 30 m4.5
2 h 32 m4.4
2 h 34 m4.5
2 h 36 m4.4
2 h 38 m4.5
2 h 40 m4.4
2 h 42 m4.5
2 h 44 m4.3
2 h 46 m3.7
2 h 48 m4.5
2 h 50 m3.7
2 h 52 m4.6
2 h 54 m3.8
2 h 56 m2.5
2 h 58 m4.3
3 h 0 m4.5
3 h 2 m3.7
3 h 4 m3.9
3 h 6 m4.0
3 h 8 m3.6
3 h 10 m3.5
3 h 12 m3.6
3 h 14 m3.7
3 h 16 m3.9
3 h 18 m6.0
3 h 20 m4.7
3 h 22 m3.4
3 h 24 m0.5
3 h 26 m0.9
3 h 28 m4.0
3 h 30 m3.6
3 h 32 m3.0
3 h 34 m3.4
3 h 36 m3.5
3 h 38 m4.3
3 h 40 m4.5
3 h 42 m4.0
3 h 44 m3.9
3 h 46 m4.0
3 h 48 m3.9
3 h 50 m4.0
3 h 52 m4.7
3 h 54 m5.4
3 h 56 m5.4
3 h 58 m5.3
4 h 0 m4.8
4 h 2 m4.8
4 h 4 m4.7
4 h 6 m4.8
4 h 8 m4.7
4 h 10 m5.0
4 h 12 m4.6
4 h 14 m4.9
4 h 16 m3.9
4 h 18 m4.7
4 h 20 m4.6
4 h 22 m4.4
4 h 24 m3.7
4 h 26 m3.8
4 h 28 m5.4
4 h 30 m5.9
4 h 32 m5.7
4 h 34 m5.6
4 h 36 m5.5
4 h 38 m5.4
4 h 40 m5.4
4 h 42 m5.4
4 h 44 m5.4
4 h 46 m5.5
4 h 48 m5.4
4 h 50 m5.4
4 h 52 m5.3
4 h 54 m5.1
4 h 56 m5.2
4 h 58 m5.4
5 h 0 m5.0
5 h 2 m5.0
5 h 4 m4.7
5 h 6 m4.7
5 h 8 m4.5
5 h 10 m4.4
5 h 12 m4.4
5 h 14 m4.4
5 h 16 m4.5
5 h 18 m4.8
5 h 20 m5.1
5 h 22 m5.2
5 h 24 m5.3
5 h 26 m5.3
5 h 28 m5.3
5 h 30 m5.4
5 h 32 m5.3
5 h 34 m5.4
5 h 36 m5.3
5 h 38 m5.4
5 h 40 m5.5
5 h 42 m5.5
5 h 44 m5.5
5 h 46 m5.4
5 h 48 m5.4
5 h 50 m5.8
5 h 52 m4.7
5 h 54 m5.7
5 h 56 m5.8
5 h 58 m5.8
6 h 0 m5.7
6 h 2 m5.6
6 h 4 m4.2
6 h 6 m4.7
6 h 8 m5.3
6 h 10 m5.5
6 h 12 m5.3
6 h 14 m5.5
6 h 16 m5.1
6 h 18 m5.0
6 h 20 m5.3
6 h 22 m5.2
6 h 24 m5.2
6 h 26 m4.9
6 h 28 m4.3
6 h 30 m3.7
6 h 32 m3.2
6 h 34 m2.8
6 h 36 m3.8
6 h 38 m4.1
6 h 40 m4.2
6 h 42 m4.0
6 h 44 m4.7
6 h 46 m4.4
6 h 48 m4.2
6 h 50 m4.2
6 h 52 m4.2
6 h 54 m4.2
6 h 56 m4.5
6 h 58 m4.1
7 h 0 m4.6
7 h 2 m4.4
7 h 4 m4.2
7 h 6 m4.1
7 h 8 m4.2
7 h 10 m4.1
7 h 12 m4.1
7 h 14 m3.8
7 h 16 m2.9
7 h 18 m3.5
7 h 20 m3.4
7 h 22 m4.1
7 h 24 m2.7
7 h 26 m3.4
7 h 28 m3.0
7 h 30 m2.1
7 h 32 m4.1
7 h 34 m2.6
7 h 36 m3.1
7 h 38 m3.9
7 h 40 m2.9
7 h 42 m3.2
7 h 44 m3.6
7 h 46 m4.1
7 h 48 m3.6
7 h 50 m4.1
7 h 52 m3.5
7 h 54 m2.7
7 h 56 m2.7
7 h 58 m3.5
8 h 0 m3.8
8 h 2 m5.5
8 h 4 m5.1
8 h 6 m3.6
8 h 8 m3.5
8 h 10 m4.8
8 h 12 m5.4
8 h 14 m4.3
8 h 16 m3.7
8 h 18 m3.9
8 h 20 m3.8
8 h 22 m3.9
8 h 24 m3.7
8 h 26 m4.1
8 h 28 m3.4
8 h 30 m3.8
8 h 32 m3.9
8 h 34 m4.1
8 h 36 m4.0
8 h 38 m3.3
8 h 40 m3.5
8 h 42 m3.8
8 h 44 m3.9
8 h 46 m4.4
8 h 48 m5.0
8 h 50 m5.2
8 h 52 m4.2
8 h 54 m3.7
8 h 56 m4.3
8 h 58 m2.8
9 h 0 m2.9
9 h 2 m6.8
9 h 4 m5.0
9 h 6 m3.4
9 h 8 m5.4
9 h 10 m4.0
9 h 12 m7.6
9 h 14 m4.1
9 h 16 m3.0
9 h 18 m2.6
9 h 22 m3.3
9 h 24 m3.3
9 h 26 m1.6
9 h 28 m3.5
9 h 30 m2.1
9 h 34 m2.0
9 h 41 m2.1
9 h 46 m2.2

← All passages