Georgetown to Mount Pleasant

Departure Arrival

Along the way

Speed over ground

0.2–10.1 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeSpeed over ground (kts)
0 m2.3
1 m2.6
2 m3.0
3 m3.4
4 m3.5
5 m3.4
6 m3.5
7 m3.5
8 m4.5
9 m5.7
9 m6.4
11 m7.6
13 m7.6
15 m8.3
17 m8.1
19 m8.1
21 m8.4
23 m8.5
25 m8.6
27 m8.6
29 m8.6
31 m8.4
33 m8.1
35 m8.4
37 m7.9
39 m8.5
41 m8.6
43 m8.7
45 m8.8
47 m8.9
49 m8.9
51 m9.1
53 m9.3
55 m9.5
57 m9.6
59 m9.4
1 h 1 m9.3
1 h 3 m9.3
1 h 5 m9.5
1 h 7 m9.6
1 h 9 m10.0
1 h 11 m10.1
1 h 13 m9.6
1 h 15 m9.4
1 h 17 m9.8
1 h 19 m9.9
1 h 21 m10.1
1 h 23 m9.9
1 h 25 m9.8
1 h 27 m9.8
1 h 29 m9.6
1 h 31 m9.4
1 h 33 m9.4
1 h 35 m9.1
1 h 37 m9.0
1 h 39 m9.2
1 h 41 m8.8
1 h 43 m8.2
1 h 45 m7.9
1 h 47 m7.8
1 h 49 m7.6
1 h 51 m7.9
1 h 53 m7.9
1 h 55 m7.8
1 h 57 m8.1
1 h 59 m7.7
2 h 1 m7.9
2 h 3 m7.9
2 h 5 m7.9
2 h 7 m7.8
2 h 9 m7.9
2 h 11 m8.0
2 h 13 m8.1
2 h 15 m7.9
2 h 17 m7.8
2 h 19 m8.1
2 h 21 m8.1
2 h 23 m7.9
2 h 25 m7.9
2 h 27 m8.0
2 h 29 m7.9
2 h 31 m7.8
2 h 33 m7.7
2 h 35 m7.6
2 h 37 m7.6
2 h 39 m7.7
2 h 41 m7.7
2 h 43 m7.8
2 h 45 m7.8
2 h 47 m7.9
2 h 49 m7.9
2 h 51 m7.8
2 h 53 m7.9
2 h 55 m7.8
2 h 57 m7.8
2 h 59 m8.1
3 h 1 m8.0
3 h 3 m7.9
3 h 5 m8.1
3 h 7 m8.1
3 h 9 m7.9
3 h 11 m8.0
3 h 13 m7.8
3 h 15 m7.9
3 h 17 m7.9
3 h 19 m7.9
3 h 21 m8.0
3 h 23 m8.0
3 h 25 m8.0
3 h 27 m8.1
3 h 29 m8.1
3 h 31 m8.1
3 h 33 m8.1
3 h 35 m8.1
3 h 37 m8.1
3 h 39 m8.2
3 h 41 m8.1
3 h 43 m8.1
3 h 45 m8.0
3 h 47 m8.0
3 h 49 m8.1
3 h 51 m8.1
3 h 53 m8.2
3 h 55 m8.4
3 h 57 m8.4
3 h 59 m8.5
4 h 1 m8.4
4 h 3 m8.3
4 h 5 m8.3
4 h 7 m8.2
4 h 9 m8.1
4 h 11 m8.2
4 h 13 m8.2
4 h 15 m8.1
4 h 17 m7.9
4 h 19 m7.9
4 h 21 m8.0
4 h 23 m8.1
4 h 25 m8.1
4 h 27 m8.1
4 h 29 m8.0
4 h 31 m8.0
4 h 33 m7.9
4 h 35 m7.8
4 h 37 m7.9
4 h 39 m8.3
4 h 41 m8.1
4 h 43 m8.0
4 h 45 m8.0
4 h 47 m8.1
4 h 49 m7.8
4 h 51 m7.8
4 h 53 m7.9
4 h 55 m8.1
4 h 57 m7.9
4 h 59 m7.9
5 h 1 m8.2
5 h 3 m8.0
5 h 5 m8.1
5 h 7 m8.1
5 h 9 m7.9
5 h 11 m7.8
5 h 13 m7.9
5 h 15 m7.7
5 h 17 m7.7
5 h 19 m7.7
5 h 21 m7.7
5 h 23 m7.8
5 h 25 m7.8
5 h 27 m7.7
5 h 29 m7.7
5 h 31 m7.8
5 h 33 m7.6
5 h 35 m7.7
5 h 37 m7.6
5 h 39 m7.8
5 h 41 m7.8
5 h 43 m7.6
5 h 45 m7.8
5 h 47 m7.7
5 h 49 m8.0
5 h 51 m7.8
5 h 53 m7.7
5 h 55 m7.8
5 h 57 m7.7
5 h 59 m7.8
6 h 1 m7.8
6 h 3 m7.6
6 h 5 m7.7
6 h 7 m7.8
6 h 9 m7.6
6 h 11 m7.8
6 h 13 m7.4
6 h 15 m7.8
6 h 17 m7.6
6 h 19 m7.6
6 h 21 m7.7
6 h 23 m7.5
6 h 25 m7.8
6 h 27 m7.7
6 h 29 m7.8
6 h 31 m7.7
6 h 33 m7.9
6 h 35 m8.1
6 h 37 m7.7
6 h 39 m7.7
6 h 41 m7.7
6 h 43 m7.6
6 h 45 m7.6
6 h 47 m7.7
6 h 49 m7.7
6 h 51 m7.7
6 h 53 m7.6
6 h 55 m7.9
6 h 57 m7.7
6 h 59 m7.7
7 h 1 m7.4
7 h 3 m7.6
7 h 5 m7.6
7 h 7 m7.7
7 h 9 m7.9
7 h 11 m7.8
7 h 13 m7.8
7 h 15 m7.8
7 h 17 m7.6
7 h 19 m7.6
7 h 21 m7.8
7 h 23 m7.8
7 h 25 m7.7
7 h 27 m7.6
7 h 29 m7.6
7 h 31 m7.6
7 h 33 m7.8
7 h 35 m7.8
7 h 37 m7.6
7 h 39 m7.5
7 h 41 m7.1
7 h 43 m7.4
7 h 45 m7.3
7 h 47 m7.3
7 h 49 m7.5
7 h 51 m7.4
7 h 53 m7.7
7 h 55 m7.9
7 h 57 m8.0
7 h 59 m7.6
8 h 1 m7.7
8 h 3 m7.8
8 h 5 m7.8
8 h 7 m7.8
8 h 9 m7.9
8 h 11 m7.8
8 h 13 m7.8
8 h 15 m7.8
8 h 17 m7.7
8 h 19 m7.7
8 h 21 m7.6
8 h 23 m7.9
8 h 25 m8.0
8 h 27 m7.6
8 h 29 m7.2
8 h 31 m6.0
8 h 33 m5.5
8 h 35 m5.8
8 h 37 m6.0
8 h 39 m6.1
8 h 41 m6.0
8 h 43 m5.1
8 h 45 m4.0
8 h 47 m3.7
8 h 51 m2.5
8 h 57 m0.2
9 h 2 m0.4

Apparent wind speed

0–0 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeApparent wind speed (kts)
0 m0
1 m0
2 m0
3 m0
4 m0
5 m0
6 m0
7 m0
8 m0
9 m0
9 m0
11 m0
13 m0
15 m0
17 m0
19 m0
21 m0
23 m0
25 m0
27 m0
29 m0
31 m0
33 m0
35 m0
37 m0
39 m0
41 m0
43 m0
45 m0
47 m0
49 m0
51 m0
53 m0
55 m0
57 m0
59 m0
1 h 1 m0
1 h 3 m0
1 h 5 m0
1 h 7 m0
1 h 9 m0
1 h 11 m0
1 h 13 m0
1 h 15 m0
1 h 17 m0
1 h 19 m0
1 h 21 m0
1 h 23 m0
1 h 25 m0
1 h 27 m0
1 h 29 m0
1 h 31 m0
1 h 33 m0
1 h 35 m0
1 h 37 m0
1 h 39 m0
1 h 41 m0
1 h 43 m0
1 h 45 m0
1 h 47 m0
1 h 49 m0
1 h 51 m0
1 h 53 m0
1 h 55 m0
1 h 57 m0
1 h 59 m0
2 h 1 m0
2 h 3 m0
2 h 5 m0
2 h 7 m0
2 h 9 m0
2 h 11 m0
2 h 13 m0
2 h 15 m0
2 h 17 m0
2 h 19 m0
2 h 21 m0
2 h 23 m0
2 h 25 m0
2 h 27 m0
2 h 29 m0
2 h 31 m0
2 h 33 m0
2 h 35 m0
2 h 37 m0
2 h 39 m0
2 h 41 m0
2 h 43 m0
2 h 45 m0
2 h 47 m0
2 h 49 m0
2 h 51 m0
2 h 53 m0
2 h 55 m0
2 h 57 m0
2 h 59 m0
3 h 1 m0
3 h 3 m0
3 h 5 m0
3 h 7 m0
3 h 9 m0
3 h 11 m0
3 h 13 m0
3 h 15 m0
3 h 17 m0
3 h 19 m0
3 h 21 m0
3 h 23 m0
3 h 25 m0
3 h 27 m0
3 h 29 m0
3 h 31 m0
3 h 33 m0
3 h 35 m0
3 h 37 m0
3 h 39 m0
3 h 41 m0
3 h 43 m0
3 h 45 m0
3 h 47 m0
3 h 49 m0
3 h 51 m0
3 h 53 m0
3 h 55 m0
3 h 57 m0
3 h 59 m0
4 h 1 m0
4 h 3 m0
4 h 5 m0
4 h 7 m0
4 h 9 m0
4 h 11 m0
4 h 13 m0
4 h 15 m0
4 h 17 m0
4 h 19 m0
4 h 21 m0
4 h 23 m0
4 h 25 m0
4 h 27 m0
4 h 29 m0
4 h 31 m0
4 h 33 m0
4 h 35 m0
4 h 37 m0
4 h 39 m0
4 h 41 m0
4 h 43 m0
4 h 45 m0
4 h 47 m0
4 h 49 m0
4 h 51 m0
4 h 53 m0
4 h 55 m0
4 h 57 m0
4 h 59 m0
5 h 1 m0
5 h 3 m0
5 h 5 m0
5 h 7 m0
5 h 9 m0
5 h 11 m0
5 h 13 m0
5 h 15 m0
5 h 17 m0
5 h 19 m0
5 h 21 m0
5 h 23 m0
5 h 25 m0
5 h 27 m0
5 h 29 m0
5 h 31 m0
5 h 33 m0
5 h 35 m0
5 h 37 m0
5 h 39 m0
5 h 41 m0
5 h 43 m0
5 h 45 m0
5 h 47 m0
5 h 49 m0
5 h 51 m0
5 h 53 m0
5 h 55 m0
5 h 57 m0
5 h 59 m0
6 h 1 m0
6 h 3 m0
6 h 5 m0
6 h 7 m0
6 h 9 m0
6 h 11 m0
6 h 13 m0
6 h 15 m0
6 h 17 m0
6 h 19 m0
6 h 21 m0
6 h 23 m0
6 h 25 m0
6 h 27 m0
6 h 29 m0
6 h 31 m0
6 h 33 m0
6 h 35 m0
6 h 37 m0
6 h 39 m0
6 h 41 m0
6 h 43 m0
6 h 45 m0
6 h 47 m0
6 h 49 m0
6 h 51 m0
6 h 53 m0
6 h 55 m0
6 h 57 m0
6 h 59 m0
7 h 1 m0
7 h 3 m0
7 h 5 m0
7 h 7 m0
7 h 9 m0
7 h 11 m0
7 h 13 m0
7 h 15 m0
7 h 17 m0
7 h 19 m0
7 h 21 m0
7 h 23 m0
7 h 25 m0
7 h 27 m0
7 h 29 m0
7 h 31 m0
7 h 33 m0
7 h 35 m0
7 h 37 m0
7 h 39 m0
7 h 41 m0
7 h 43 m0
7 h 45 m0
7 h 47 m0
7 h 49 m0
7 h 51 m0
7 h 53 m0
7 h 55 m0
7 h 57 m0
7 h 59 m0
8 h 1 m0
8 h 3 m0
8 h 5 m0
8 h 7 m0
8 h 9 m0
8 h 11 m0
8 h 13 m0
8 h 15 m0
8 h 17 m0
8 h 19 m0
8 h 21 m0
8 h 23 m0
8 h 25 m0
8 h 27 m0
8 h 29 m0
8 h 31 m0
8 h 33 m0
8 h 35 m0
8 h 37 m0
8 h 39 m0
8 h 41 m0
8 h 43 m0
8 h 45 m0
8 h 47 m0
8 h 51 m0
8 h 57 m0
9 h 2 m0

Depth

1.8–24.8 m

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeDepth (m)
0 m3.0
1 m2.3
2 m2.5
3 m2.4
4 m2.2
5 m2.1
6 m1.9
7 m1.8
8 m5.7
9 m5.8
9 m6.1
11 m4.5
13 m9.4
15 m8.6
17 m8.5
19 m7.8
21 m8.7
23 m8.7
25 m7.7
27 m6.6
29 m6.5
31 m6.7
33 m6.0
35 m4.6
37 m4.5
39 m5.6
41 m6.3
43 m5.6
45 m5.9
47 m7.9
49 m6.9
51 m7.0
53 m6.7
55 m7.2
57 m9.8
59 m8.4
1 h 1 m9.7
1 h 3 m8.9
1 h 5 m10.6
1 h 7 m9.1
1 h 9 m8.6
1 h 11 m7.8
1 h 13 m8.4
1 h 15 m8.2
1 h 17 m7.8
1 h 19 m7.5
1 h 21 m9.8
1 h 23 m5.9
1 h 25 m7.4
1 h 27 m12.3
1 h 29 m10.2
1 h 31 m9.5
1 h 33 m9.4
1 h 35 m7.4
1 h 37 m5.7
1 h 39 m5.5
1 h 41 m5.0
1 h 43 m4.7
1 h 45 m8.4
1 h 47 m8.5
1 h 49 m7.5
1 h 51 m7.3
1 h 53 m7.2
1 h 55 m7.3
1 h 57 m7.4
1 h 59 m6.7
2 h 1 m6.8
2 h 3 m7.3
2 h 5 m7.6
2 h 7 m8.8
2 h 9 m9.4
2 h 11 m8.4
2 h 13 m7.3
2 h 15 m7.4
2 h 17 m7.9
2 h 19 m7.4
2 h 21 m7.4
2 h 23 m7.4
2 h 25 m7.6
2 h 27 m7.5
2 h 29 m7.2
2 h 31 m6.6
2 h 33 m5.9
2 h 35 m5.9
2 h 37 m6.7
2 h 39 m7.4
2 h 41 m6.9
2 h 43 m7.7
2 h 45 m7.0
2 h 47 m7.8
2 h 49 m8.7
2 h 51 m8.6
2 h 53 m9.9
2 h 55 m8.9
2 h 57 m9.0
2 h 59 m8.4
3 h 1 m9.5
3 h 3 m8.8
3 h 5 m9.1
3 h 7 m9.2
3 h 9 m8.8
3 h 11 m8.6
3 h 13 m9.0
3 h 15 m8.8
3 h 17 m8.9
3 h 19 m9.0
3 h 21 m9.5
3 h 23 m10.6
3 h 25 m10.6
3 h 27 m10.5
3 h 29 m10.6
3 h 31 m11.1
3 h 33 m10.9
3 h 35 m11.1
3 h 37 m11.5
3 h 39 m10.7
3 h 41 m11.2
3 h 43 m10.7
3 h 45 m10.4
3 h 47 m10.0
3 h 49 m9.3
3 h 51 m10.2
3 h 53 m12.3
3 h 55 m12.3
3 h 57 m11.6
3 h 59 m11.7
4 h 1 m11.2
4 h 3 m11.9
4 h 5 m12.5
4 h 7 m12.0
4 h 9 m11.5
4 h 11 m10.6
4 h 13 m11.1
4 h 15 m10.6
4 h 17 m11.8
4 h 19 m11.7
4 h 21 m11.3
4 h 23 m10.9
4 h 25 m11.1
4 h 27 m11.0
4 h 29 m11.4
4 h 31 m10.2
4 h 33 m11.6
4 h 35 m12.3
4 h 37 m13.3
4 h 39 m12.8
4 h 41 m12.0
4 h 43 m12.0
4 h 45 m11.1
4 h 47 m12.2
4 h 49 m12.0
4 h 51 m13.0
4 h 53 m13.1
4 h 55 m12.5
4 h 57 m11.1
4 h 59 m13.4
5 h 1 m13.0
5 h 3 m12.9
5 h 5 m12.9
5 h 7 m11.9
5 h 9 m12.2
5 h 11 m12.7
5 h 13 m12.2
5 h 15 m12.0
5 h 17 m11.8
5 h 19 m11.8
5 h 21 m12.6
5 h 23 m13.3
5 h 25 m13.2
5 h 27 m13.2
5 h 29 m13.4
5 h 31 m13.0
5 h 33 m13.0
5 h 35 m13.4
5 h 37 m13.2
5 h 39 m12.9
5 h 41 m13.0
5 h 43 m13.0
5 h 45 m12.9
5 h 47 m12.8
5 h 49 m12.8
5 h 51 m12.3
5 h 53 m11.8
5 h 55 m11.9
5 h 57 m12.1
5 h 59 m12.2
6 h 1 m11.7
6 h 3 m11.6
6 h 5 m10.3
6 h 7 m9.7
6 h 9 m11.6
6 h 11 m9.9
6 h 13 m11.2
6 h 15 m11.2
6 h 17 m10.4
6 h 19 m10.7
6 h 21 m10.9
6 h 23 m11.1
6 h 25 m11.6
6 h 27 m11.3
6 h 29 m12.2
6 h 31 m11.3
6 h 33 m12.0
6 h 35 m12.5
6 h 37 m11.3
6 h 39 m10.6
6 h 41 m10.4
6 h 43 m10.2
6 h 45 m10.2
6 h 47 m11.0
6 h 49 m11.4
6 h 51 m12.4
6 h 53 m13.0
6 h 55 m12.1
6 h 57 m12.0
6 h 59 m11.1
7 h 1 m11.8
7 h 3 m10.6
7 h 5 m10.7
7 h 7 m11.3
7 h 9 m11.1
7 h 11 m8.9
7 h 13 m8.6
7 h 15 m8.2
7 h 17 m9.3
7 h 19 m8.5
7 h 21 m7.1
7 h 23 m9.3
7 h 25 m10.0
7 h 27 m9.6
7 h 29 m9.5
7 h 31 m9.0
7 h 33 m9.3
7 h 35 m8.7
7 h 37 m8.5
7 h 39 m8.1
7 h 41 m7.9
7 h 43 m7.7
7 h 45 m7.4
7 h 47 m7.3
7 h 49 m8.7
7 h 51 m9.2
7 h 53 m18.7
7 h 55 m19.6
7 h 57 m19.4
7 h 59 m18.9
8 h 1 m18.1
8 h 3 m18.6
8 h 5 m18.4
8 h 7 m18.2
8 h 9 m18.5
8 h 11 m18.2
8 h 13 m18.3
8 h 15 m18.9
8 h 17 m19.2
8 h 19 m24.8
8 h 21 m18.3
8 h 23 m19.4
8 h 25 m17.0
8 h 27 m6.5
8 h 29 m7.9
8 h 31 m5.7
8 h 33 m6.6
8 h 35 m5.5
8 h 37 m4.3
8 h 39 m3.5
8 h 41 m3.7
8 h 43 m3.4
8 h 45 m2.9
8 h 47 m2.6
8 h 51 m3.0
8 h 57 m2.9
9 h 2 m2.9

← All passages