Liberty County to Palmetto Bay Marina

Departure Arrival

Along the way

Speed over ground

0.2–8.4 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeSpeed over ground (kts)
0 m1.2
1 m2.1
2 m2.7
3 m4.5
4 m4.5
5 m4.8
6 m4.4
7 m5.3
8 m5.5
8 m5.9
9 m5.5
10 m6.3
12 m6.1
14 m5.6
16 m5.4
18 m5.4
20 m5.3
22 m5.4
24 m5.4
26 m5.5
28 m5.6
30 m5.6
32 m5.7
34 m5.7
36 m5.7
38 m5.9
40 m5.8
42 m5.9
44 m6.2
46 m6.2
48 m6.1
50 m6.2
52 m6.4
54 m6.3
56 m6.6
58 m6.6
1 h 0 m6.9
1 h 2 m6.9
1 h 4 m6.9
1 h 6 m6.8
1 h 8 m6.9
1 h 10 m7.0
1 h 12 m7.1
1 h 14 m7.2
1 h 16 m7.4
1 h 18 m7.7
1 h 20 m7.1
1 h 22 m7.2
1 h 24 m7.6
1 h 26 m6.8
1 h 28 m6.9
1 h 30 m6.7
1 h 32 m4.9
1 h 34 m4.1
1 h 36 m7.4
1 h 38 m7.6
1 h 40 m7.6
1 h 42 m7.6
1 h 44 m7.3
1 h 46 m7.5
1 h 48 m7.4
1 h 50 m7.3
1 h 52 m7.8
1 h 54 m7.4
1 h 56 m7.5
1 h 58 m7.3
2 h 0 m7.4
2 h 2 m7.6
2 h 4 m7.4
2 h 6 m7.4
2 h 8 m7.7
2 h 10 m7.3
2 h 12 m7.4
2 h 14 m7.5
2 h 16 m7.2
2 h 18 m7.5
2 h 20 m7.5
2 h 22 m7.3
2 h 24 m7.7
2 h 26 m7.6
2 h 28 m7.3
2 h 30 m7.5
2 h 32 m7.3
2 h 34 m7.4
2 h 36 m7.4
2 h 38 m7.5
2 h 40 m7.2
2 h 42 m7.4
2 h 44 m7.3
2 h 46 m7.9
2 h 48 m7.8
2 h 50 m8.1
2 h 52 m7.7
2 h 54 m7.7
2 h 56 m7.8
2 h 58 m7.5
3 h 0 m7.7
3 h 2 m7.7
3 h 4 m7.7
3 h 6 m7.7
3 h 8 m7.6
3 h 10 m7.6
3 h 12 m7.5
3 h 14 m7.6
3 h 16 m7.9
3 h 18 m7.6
3 h 20 m7.7
3 h 22 m7.7
3 h 24 m7.9
3 h 26 m7.8
3 h 28 m7.9
3 h 30 m7.7
3 h 32 m7.8
3 h 34 m7.8
3 h 36 m7.7
3 h 38 m7.9
3 h 40 m7.7
3 h 42 m7.8
3 h 44 m7.8
3 h 46 m6.4
3 h 48 m7.1
3 h 50 m6.9
3 h 52 m7.1
3 h 54 m7.0
3 h 56 m7.2
3 h 58 m7.4
4 h 0 m7.1
4 h 2 m7.1
4 h 4 m7.1
4 h 6 m7.3
4 h 8 m7.4
4 h 10 m7.4
4 h 12 m7.4
4 h 14 m7.6
4 h 16 m7.4
4 h 18 m8.4
4 h 20 m7.4
4 h 22 m7.1
4 h 24 m7.1
4 h 26 m7.1
4 h 28 m5.7
4 h 30 m5.4
4 h 32 m4.7
4 h 34 m3.8
4 h 36 m4.6
4 h 38 m4.8
4 h 40 m4.7
4 h 42 m5.4
4 h 44 m5.6
4 h 46 m5.6
4 h 48 m6.0
4 h 50 m6.0
4 h 52 m5.7
4 h 54 m5.8
4 h 56 m5.5
4 h 58 m5.4
5 h 0 m4.9
5 h 2 m4.7
5 h 4 m4.6
5 h 6 m5.9
5 h 8 m5.6
5 h 10 m5.6
5 h 12 m5.9
5 h 14 m5.6
5 h 16 m5.3
5 h 18 m5.8
5 h 20 m3.8
5 h 22 m3.8
5 h 24 m5.3
5 h 26 m5.4
5 h 28 m5.9
5 h 30 m6.1
5 h 32 m5.7
5 h 34 m5.6
5 h 36 m5.5
5 h 38 m5.3
5 h 40 m5.1
5 h 42 m5.0
5 h 44 m5.3
5 h 46 m5.5
5 h 48 m5.7
5 h 50 m6.4
5 h 52 m7.1
5 h 54 m6.9
5 h 56 m5.8
5 h 58 m5.4
6 h 0 m5.4
6 h 2 m5.6
6 h 4 m5.7
6 h 6 m5.6
6 h 8 m5.7
6 h 10 m5.7
6 h 12 m5.4
6 h 14 m5.4
6 h 16 m5.5
6 h 18 m5.4
6 h 20 m5.3
6 h 22 m5.5
6 h 24 m5.6
6 h 26 m6.1
6 h 28 m6.1
6 h 30 m6.0
6 h 32 m6.1
6 h 34 m6.3
6 h 36 m6.6
6 h 38 m6.5
6 h 40 m6.8
6 h 42 m6.4
6 h 44 m6.4
6 h 46 m6.2
6 h 48 m5.7
6 h 50 m5.2
6 h 52 m5.5
6 h 54 m5.7
6 h 56 m5.6
6 h 58 m5.6
7 h 0 m5.6
7 h 2 m5.9
7 h 4 m5.9
7 h 6 m5.8
7 h 8 m4.8
7 h 10 m4.9
7 h 12 m5.5
7 h 14 m5.5
7 h 16 m3.8
7 h 18 m4.1
7 h 24 m2.0
7 h 29 m0.3
7 h 34 m0.2

Apparent wind speed

2–26 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeApparent wind speed (kts)
0 m7
1 m8
2 m9
3 m9
4 m12
5 m11
6 m13
7 m12
8 m11
8 m13
9 m12
10 m11
12 m8
14 m6
16 m6
18 m4
20 m5
22 m7
24 m6
26 m5
28 m5
30 m6
32 m6
34 m6
36 m6
38 m6
40 m6
42 m5
44 m7
46 m7
48 m8
50 m8
52 m8
54 m5
56 m6
58 m4
1 h 0 m3
1 h 2 m3
1 h 4 m3
1 h 6 m2
1 h 8 m2
1 h 10 m3
1 h 12 m3
1 h 14 m3
1 h 16 m3
1 h 18 m5
1 h 20 m4
1 h 22 m5
1 h 24 m10
1 h 26 m10
1 h 28 m8
1 h 30 m11
1 h 32 m10
1 h 34 m10
1 h 36 m8
1 h 38 m8
1 h 40 m7
1 h 42 m7
1 h 44 m7
1 h 46 m5
1 h 48 m6
1 h 50 m5
1 h 52 m5
1 h 54 m5
1 h 56 m4
1 h 58 m4
2 h 0 m4
2 h 2 m4
2 h 4 m3
2 h 6 m5
2 h 8 m5
2 h 10 m6
2 h 12 m5
2 h 14 m5
2 h 16 m7
2 h 18 m5
2 h 20 m5
2 h 22 m5
2 h 24 m4
2 h 26 m3
2 h 28 m4
2 h 30 m5
2 h 32 m4
2 h 34 m6
2 h 36 m4
2 h 38 m4
2 h 40 m7
2 h 42 m5
2 h 44 m8
2 h 46 m10
2 h 48 m12
2 h 50 m12
2 h 52 m10
2 h 54 m10
2 h 56 m10
2 h 58 m8
3 h 0 m9
3 h 2 m7
3 h 4 m7
3 h 6 m7
3 h 8 m8
3 h 10 m10
3 h 12 m8
3 h 14 m8
3 h 16 m9
3 h 18 m9
3 h 20 m8
3 h 22 m8
3 h 24 m8
3 h 26 m8
3 h 28 m8
3 h 30 m8
3 h 32 m9
3 h 34 m8
3 h 36 m7
3 h 38 m8
3 h 40 m9
3 h 42 m15
3 h 44 m17
3 h 46 m18
3 h 48 m17
3 h 50 m16
3 h 52 m19
3 h 54 m18
3 h 56 m20
3 h 58 m20
4 h 0 m19
4 h 2 m20
4 h 4 m20
4 h 6 m20
4 h 8 m21
4 h 10 m22
4 h 12 m23
4 h 14 m23
4 h 16 m20
4 h 18 m20
4 h 20 m21
4 h 22 m23
4 h 24 m21
4 h 26 m21
4 h 28 m20
4 h 30 m21
4 h 32 m23
4 h 34 m23
4 h 36 m21
4 h 38 m19
4 h 40 m20
4 h 42 m22
4 h 44 m22
4 h 46 m22
4 h 48 m23
4 h 50 m20
4 h 52 m23
4 h 54 m24
4 h 56 m24
4 h 58 m24
5 h 0 m19
5 h 2 m20
5 h 4 m21
5 h 6 m20
5 h 8 m22
5 h 10 m23
5 h 12 m22
5 h 14 m23
5 h 16 m21
5 h 18 m21
5 h 20 m21
5 h 22 m20
5 h 24 m20
5 h 26 m22
5 h 28 m22
5 h 30 m26
5 h 32 m26
5 h 34 m23
5 h 36 m24
5 h 38 m23
5 h 40 m23
5 h 42 m26
5 h 44 m23
5 h 46 m24
5 h 48 m22
5 h 50 m22
5 h 52 m18
5 h 54 m18
5 h 56 m19
5 h 58 m19
6 h 0 m22
6 h 2 m18
6 h 4 m17
6 h 6 m16
6 h 8 m17
6 h 10 m16
6 h 12 m18
6 h 14 m16
6 h 16 m17
6 h 18 m18
6 h 20 m16
6 h 22 m17
6 h 24 m15
6 h 26 m18
6 h 28 m20
6 h 30 m20
6 h 32 m22
6 h 34 m20
6 h 36 m18
6 h 38 m15
6 h 40 m18
6 h 42 m18
6 h 44 m17
6 h 46 m14
6 h 48 m14
6 h 50 m15
6 h 52 m18
6 h 54 m16
6 h 56 m17
6 h 58 m17
7 h 0 m16
7 h 2 m15
7 h 4 m15
7 h 6 m17
7 h 8 m17
7 h 10 m16
7 h 12 m15
7 h 14 m10
7 h 16 m13
7 h 18 m9
7 h 24 m15
7 h 29 m17
7 h 34 m16

Depth

3.0–16.1 m

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeDepth (m)
0 m7.1
1 m6.9
2 m7.2
3 m7.8
4 m8.4
5 m7.3
6 m10.2
7 m9.7
8 m8.1
8 m7.6
9 m7.8
10 m7.8
12 m12.8
14 m13.5
16 m9.1
18 m8.6
20 m10.4
22 m11.1
24 m10.5
26 m10.7
28 m11.7
30 m13.4
32 m14.1
34 m14.4
36 m12.8
38 m11.2
40 m11.8
42 m12.1
44 m13.7
46 m14.3
48 m13.7
50 m14.1
52 m13.5
54 m12.1
56 m11.2
58 m9.0
1 h 0 m8.8
1 h 2 m6.8
1 h 4 m6.8
1 h 6 m6.2
1 h 8 m6.0
1 h 10 m5.9
1 h 12 m5.9
1 h 14 m6.0
1 h 16 m5.7
1 h 18 m6.2
1 h 20 m6.8
1 h 22 m7.5
1 h 24 m9.1
1 h 26 m9.1
1 h 28 m9.2
1 h 30 m9.3
1 h 32 m9.0
1 h 34 m9.3
1 h 36 m9.0
1 h 38 m8.9
1 h 40 m9.1
1 h 42 m9.3
1 h 44 m9.1
1 h 46 m9.5
1 h 48 m9.9
1 h 50 m9.9
1 h 52 m10.5
1 h 54 m10.5
1 h 56 m10.5
1 h 58 m10.2
2 h 0 m10.4
2 h 2 m10.9
2 h 4 m10.8
2 h 6 m10.9
2 h 8 m11.4
2 h 10 m11.4
2 h 12 m10.9
2 h 14 m11.5
2 h 16 m11.3
2 h 18 m11.4
2 h 20 m11.7
2 h 22 m12.5
2 h 24 m11.9
2 h 26 m11.6
2 h 28 m12.2
2 h 30 m12.6
2 h 32 m13.1
2 h 34 m13.3
2 h 36 m12.8
2 h 38 m12.6
2 h 40 m11.7
2 h 42 m10.5
2 h 44 m10.8
2 h 46 m11.5
2 h 48 m11.9
2 h 50 m12.7
2 h 52 m12.1
2 h 54 m12.1
2 h 56 m11.5
2 h 58 m10.5
3 h 0 m10.7
3 h 2 m10.7
3 h 4 m11.9
3 h 6 m12.3
3 h 8 m12.1
3 h 10 m12.5
3 h 12 m12.3
3 h 14 m11.3
3 h 16 m11.7
3 h 18 m11.9
3 h 20 m12.8
3 h 22 m13.0
3 h 24 m13.4
3 h 26 m13.2
3 h 28 m12.9
3 h 30 m13.2
3 h 32 m11.6
3 h 34 m12.0
3 h 36 m12.1
3 h 38 m12.4
3 h 40 m12.7
3 h 42 m12.9
3 h 44 m12.6
3 h 46 m12.9
3 h 48 m12.8
3 h 50 m12.9
3 h 52 m12.5
3 h 54 m12.4
3 h 56 m12.2
3 h 58 m12.2
4 h 0 m12.1
4 h 2 m11.7
4 h 4 m11.2
4 h 6 m11.0
4 h 8 m10.4
4 h 10 m9.7
4 h 12 m8.9
4 h 14 m8.4
4 h 16 m8.0
4 h 18 m6.6
4 h 20 m6.2
4 h 22 m6.1
4 h 24 m6.3
4 h 26 m7.0
4 h 28 m6.5
4 h 30 m6.7
4 h 32 m6.6
4 h 34 m7.1
4 h 36 m7.1
4 h 38 m6.8
4 h 40 m7.0
4 h 42 m7.5
4 h 44 m7.2
4 h 46 m7.1
4 h 48 m6.8
4 h 50 m6.8
4 h 52 m6.8
4 h 54 m6.6
4 h 56 m6.4
4 h 58 m6.6
5 h 0 m6.3
5 h 2 m6.9
5 h 4 m7.5
5 h 6 m13.8
5 h 8 m15.0
5 h 10 m9.3
5 h 12 m8.0
5 h 14 m7.5
5 h 16 m7.4
5 h 18 m6.9
5 h 20 m6.7
5 h 22 m6.2
5 h 24 m5.5
5 h 26 m4.6
5 h 28 m4.3
5 h 30 m3.9
5 h 32 m3.9
5 h 34 m4.1
5 h 36 m4.5
5 h 38 m4.4
5 h 40 m4.4
5 h 42 m4.4
5 h 44 m3.9
5 h 46 m3.6
5 h 48 m3.2
5 h 50 m3.0
5 h 52 m3.0
5 h 54 m4.8
5 h 56 m7.4
5 h 58 m8.3
6 h 0 m8.2
6 h 2 m8.3
6 h 4 m9.2
6 h 6 m9.6
6 h 8 m12.3
6 h 10 m11.5
6 h 12 m11.7
6 h 14 m13.7
6 h 16 m15.1
6 h 18 m14.4
6 h 20 m14.1
6 h 22 m16.1
6 h 24 m13.7
6 h 26 m13.1
6 h 28 m12.4
6 h 30 m11.0
6 h 32 m10.3
6 h 34 m8.0
6 h 36 m3.2
6 h 38 m5.1
6 h 40 m4.5
6 h 42 m4.7
6 h 44 m3.4
6 h 46 m5.1
6 h 48 m4.6
6 h 50 m4.3
6 h 52 m4.7
6 h 54 m3.9
6 h 56 m4.0
6 h 58 m4.2
7 h 0 m4.2
7 h 2 m4.9
7 h 4 m5.6
7 h 6 m4.8
7 h 8 m4.3
7 h 10 m5.5
7 h 12 m5.1
7 h 14 m4.1
7 h 16 m4.4
7 h 18 m4.7
7 h 24 m4.7
7 h 29 m4.6
7 h 34 m4.5

← All passages