Lunt Harbor → Gulf of Maine

Departure Arrival

Along the way

Speed over ground

0.4–8.0 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeSpeed over ground (kts)
0 m2.8
1 m4.6
2 m4.5
3 m2.8
4 m3.6
5 m3.7
6 m3.7
7 m3.8
8 m3.7
9 m2.0
10 m2.2
11 m3.6
12 m4.0
13 m3.7
14 m3.9
15 m3.7
16 m3.4
17 m3.0
18 m2.3
19 m2.3
20 m4.8
21 m4.8
22 m5.1
23 m5.3
24 m5.7
25 m6.2
26 m6.3
27 m5.8
28 m5.7
29 m6.0
30 m6.4
31 m6.5
32 m6.4
33 m6.5
34 m6.4
35 m6.2
36 m6.3
37 m6.0
38 m6.2
39 m6.0
40 m6.1
41 m6.2
42 m6.2
43 m5.9
44 m6.6
45 m6.7
46 m5.8
47 m5.9
48 m6.2
49 m6.2
50 m6.6
51 m6.3
52 m7.5
53 m7.9
54 m8.0
55 m7.7
56 m7.4
57 m7.2
58 m7.4
59 m6.3
1 h 0 m6.1
1 h 1 m6.8
1 h 2 m7.1
1 h 3 m7.1
1 h 4 m6.8
1 h 5 m5.7
1 h 6 m3.6
1 h 7 m2.5
1 h 8 m1.8
1 h 9 m1.5
1 h 10 m1.1
1 h 11 m1.3
1 h 12 m1.4
1 h 13 m1.6
1 h 14 m1.4
1 h 15 m1.6
1 h 16 m1.5
1 h 17 m1.7
1 h 18 m1.7
1 h 19 m1.5
1 h 20 m1.4
1 h 21 m1.7
1 h 22 m1.7
1 h 23 m1.7
1 h 24 m1.6
1 h 25 m1.8
1 h 26 m1.9
1 h 27 m2.3
1 h 28 m1.9
1 h 29 m1.7
1 h 30 m1.3
1 h 35 m0.9
1 h 36 m1.5
1 h 37 m2.6
1 h 38 m3.5
1 h 39 m3.6
1 h 40 m3.3
1 h 41 m3.5
1 h 42 m3.7
1 h 43 m3.8
1 h 44 m3.7
1 h 45 m3.5
1 h 46 m3.7
1 h 47 m4.0
1 h 48 m4.1
1 h 49 m3.9
1 h 50 m3.6
1 h 51 m4.1
1 h 52 m4.2
1 h 53 m4.5
1 h 54 m4.3
1 h 55 m4.5
1 h 56 m5.2
1 h 57 m5.2
1 h 58 m4.5
1 h 59 m4.7
2 h 0 m5.0
2 h 1 m4.7
2 h 2 m4.7
2 h 3 m4.3
2 h 4 m4.6
2 h 5 m5.1
2 h 6 m5.2
2 h 7 m4.5
2 h 8 m4.6
2 h 9 m5.3
2 h 10 m5.6
2 h 11 m5.5
2 h 12 m4.9
2 h 13 m4.6
2 h 14 m5.0
2 h 15 m5.1
2 h 16 m5.5
2 h 17 m5.3
2 h 18 m5.4
2 h 19 m5.8
2 h 20 m6.3
2 h 21 m5.9
2 h 22 m5.7
2 h 23 m5.8
2 h 24 m6.5
2 h 25 m6.8
2 h 26 m5.9
2 h 27 m4.9
2 h 28 m4.9
2 h 29 m5.8
2 h 30 m5.8
2 h 31 m4.9
2 h 32 m4.8
2 h 33 m3.5
2 h 34 m3.3
2 h 35 m3.3
2 h 36 m2.9
2 h 37 m1.9
2 h 38 m1.9
2 h 39 m3.2
2 h 40 m4.1
2 h 41 m4.6
2 h 42 m4.8
2 h 43 m5.0
2 h 44 m4.9
2 h 45 m4.9
2 h 46 m4.7
2 h 47 m4.7
2 h 48 m4.7
2 h 49 m4.6
2 h 50 m4.1
2 h 51 m2.8
2 h 52 m1.8
2 h 53 m2.3
2 h 54 m2.3
2 h 55 m2.5
2 h 56 m2.4
2 h 57 m2.3
2 h 58 m2.0
2 h 59 m1.7
3 h 4 m1.4
3 h 9 m0.4

Apparent wind speed

1–24 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeApparent wind speed (kts)
0 m10
1 m7
2 m8
3 m10
4 m10
5 m12
6 m14
7 m14
8 m13
9 m14
10 m13
11 m16
12 m14
13 m14
14 m14
15 m13
16 m13
17 m13
18 m11
19 m10
20 m13
21 m13
22 m9
23 m6
24 m5
25 m9
26 m11
27 m14
28 m17
29 m19
30 m18
31 m17
32 m18
33 m20
34 m21
35 m20
36 m19
37 m20
38 m20
39 m23
40 m24
41 m21
42 m22
43 m21
44 m22
45 m22
46 m20
47 m22
48 m21
49 m21
50 m24
51 m23
52 m24
53 m22
54 m22
55 m20
56 m19
57 m20
58 m19
59 m18
1 h 0 m17
1 h 1 m22
1 h 2 m20
1 h 3 m15
1 h 4 m13
1 h 5 m12
1 h 6 m7
1 h 7 m4
1 h 8 m3
1 h 9 m3
1 h 10 m3
1 h 11 m4
1 h 12 m3
1 h 13 m2
1 h 14 m2
1 h 15 m2
1 h 16 m1
1 h 17 m4
1 h 18 m2
1 h 19 m1
1 h 20 m1
1 h 21 m2
1 h 22 m2
1 h 23 m3
1 h 24 m3
1 h 25 m1
1 h 26 m2
1 h 27 m4
1 h 28 m4
1 h 29 m3
1 h 30 m2
1 h 35 m9
1 h 36 m8
1 h 37 m9
1 h 38 m12
1 h 39 m13
1 h 40 m13
1 h 41 m13
1 h 42 m14
1 h 43 m14
1 h 44 m12
1 h 45 m11
1 h 46 m12
1 h 47 m12
1 h 48 m13
1 h 49 m14
1 h 50 m14
1 h 51 m16
1 h 52 m15
1 h 53 m15
1 h 54 m18
1 h 55 m17
1 h 56 m16
1 h 57 m21
1 h 58 m22
1 h 59 m23
2 h 0 m24
2 h 1 m24
2 h 2 m22
2 h 3 m21
2 h 4 m19
2 h 5 m19
2 h 6 m16
2 h 7 m15
2 h 8 m19
2 h 9 m21
2 h 10 m21
2 h 11 m22
2 h 12 m21
2 h 13 m19
2 h 14 m19
2 h 15 m18
2 h 16 m18
2 h 17 m17
2 h 18 m17
2 h 19 m18
2 h 20 m19
2 h 21 m19
2 h 22 m18
2 h 23 m19
2 h 24 m21
2 h 25 m19
2 h 26 m19
2 h 27 m14
2 h 28 m16
2 h 29 m17
2 h 30 m15
2 h 31 m14
2 h 32 m13
2 h 33 m16
2 h 34 m16
2 h 35 m14
2 h 36 m13
2 h 37 m13
2 h 38 m14
2 h 39 m15
2 h 40 m17
2 h 41 m17
2 h 42 m15
2 h 43 m14
2 h 44 m15
2 h 45 m15
2 h 46 m14
2 h 47 m11
2 h 48 m13
2 h 49 m13
2 h 50 m12
2 h 51 m11
2 h 52 m10
2 h 53 m11
2 h 54 m11
2 h 55 m11
2 h 56 m11
2 h 57 m10
2 h 58 m10
2 h 59 m9
3 h 4 m9
3 h 9 m8

Depth

5.4–38.4 m

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeDepth (m)
0 m5.4
1 m7.4
2 m10.2
3 m12.0
4 m11.4
5 m12.1
6 m13.8
7 m15.6
8 m15.5
9 m16.0
10 m17.2
11 m21.5
12 m24.3
13 m28.0
14 m29.1
15 m30.5
16 m30.8
17 m32.9
18 m34.8
19 m34.7
20 m35.1
21 m34.7
22 m33.7
23 m33.8
24 m36.2
25 m36.4
26 m30.5
27 m30.4
28 m28.3
29 m24.5
30 m15.1
31 m20.3
32 m23.9
33 m23.6
34 m25.1
35 m29.0
36 m29.6
37 m28.2
38 m29.7
39 m30.4
40 m31.5
41 m29.4
42 m29.0
43 m27.1
44 m21.5
45 m35.3
46 m34.1
47 m26.3
48 m33.8
49 m34.5
50 m34.1
51 m37.0
52 m38.4
53 m28.3
54 m18.1
55 m35.5
56 m32.0
57 m29.5
58 m29.8
59 m28.1
1 h 0 m22.5
1 h 1 m27.0
1 h 2 m29.3
1 h 3 m27.8
1 h 4 m27.6
1 h 5 m26.2
1 h 6 m25.2
1 h 7 m24.4
1 h 8 m24.9
1 h 9 m25.4
1 h 10 m25.6
1 h 11 m25.5
1 h 12 m26.4
1 h 13 m26.9
1 h 14 m27.4
1 h 15 m28.2
1 h 16 m29.0
1 h 17 m30.3
1 h 18 m29.7
1 h 19 m29.5
1 h 20 m28.6
1 h 21 m27.5
1 h 22 m28.0
1 h 23 m28.0
1 h 24 m27.8
1 h 25 m27.8
1 h 26 m29.2
1 h 27 m30.3
1 h 28 m29.4
1 h 29 m30.2
1 h 30 m30.3
1 h 35 m30.0
1 h 36 m29.4
1 h 37 m27.6
1 h 38 m23.8
1 h 39 m23.4
1 h 40 m23.1
1 h 41 m22.8
1 h 42 m28.9
1 h 43 m32.0
1 h 44 m29.4
1 h 45 m24.0
1 h 46 m24.5
1 h 47 m23.3
1 h 48 m18.3
1 h 49 m12.4
1 h 50 m13.9
1 h 51 m14.5
1 h 52 m18.6
1 h 53 m19.1
1 h 54 m20.5
1 h 55 m22.5
1 h 56 m24.8
1 h 57 m24.6
1 h 58 m20.0
1 h 59 m19.8
2 h 0 m20.7
2 h 1 m21.9
2 h 2 m25.8
2 h 3 m26.9
2 h 4 m29.4
2 h 5 m32.7
2 h 6 m33.7
2 h 7 m33.3
2 h 8 m31.8
2 h 9 m33.2
2 h 10 m34.1
2 h 11 m30.4
2 h 12 m28.8
2 h 13 m28.7
2 h 14 m26.6
2 h 15 m25.4
2 h 16 m32.4
2 h 17 m30.3
2 h 18 m29.8
2 h 19 m30.3
2 h 20 m29.8
2 h 21 m28.3
2 h 22 m27.7
2 h 23 m28.2
2 h 24 m19.4
2 h 25 m17.7
2 h 26 m8.3
2 h 27 m20.9
2 h 28 m27.5
2 h 29 m24.2
2 h 30 m28.0
2 h 31 m29.8
2 h 32 m27.3
2 h 33 m22.0
2 h 34 m19.1
2 h 35 m17.2
2 h 36 m17.1
2 h 37 m15.5
2 h 38 m19.5
2 h 39 m18.4
2 h 40 m16.4
2 h 41 m18.4
2 h 42 m18.9
2 h 43 m23.8
2 h 44 m22.5
2 h 45 m22.0
2 h 46 m20.0
2 h 47 m17.4
2 h 48 m14.5
2 h 49 m11.7
2 h 50 m9.3
2 h 51 m8.4
2 h 52 m7.9
2 h 53 m7.6
2 h 54 m7.5
2 h 55 m7.3
2 h 56 m6.8
2 h 57 m6.5
2 h 58 m6.7
2 h 59 m6.9
3 h 4 m7.1
3 h 9 m6.9

← All passages