North Road → Lunt Harbor

Departure Arrival

Along the way

Speed over ground

1.2–7.0 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeSpeed over ground (kts)
0 m3.2
1 m3.3
2 m3.5
3 m3.4
4 m3.8
5 m4.5
6 m5.1
7 m5.3
8 m6.1
8 m6.1
9 m6.7
10 m7.0
11 m6.9
12 m7.0
13 m6.8
14 m6.7
15 m6.7
16 m6.5
17 m6.1
18 m6.2
19 m4.6
20 m3.7
21 m1.6
23 m1.2
24 m1.4
25 m1.7
26 m4.5
27 m5.1
28 m4.7
29 m4.6
30 m5.1
31 m5.1
32 m4.9
33 m4.8
34 m5.1
35 m5.2
36 m5.4
37 m5.9
38 m6.0
39 m5.9
40 m5.9
41 m5.6
42 m5.2
43 m5.7
44 m6.1
45 m6.3
46 m6.4
47 m5.8
48 m5.4
49 m5.7
50 m5.6
51 m5.6
52 m5.4
53 m5.0
54 m6.1
55 m6.2
56 m6.2
57 m5.7
58 m6.1
59 m6.0
1 h 0 m6.3
1 h 1 m5.2
1 h 2 m4.7
1 h 3 m5.0
1 h 4 m5.0
1 h 5 m6.7
1 h 6 m6.4
1 h 7 m5.3
1 h 8 m6.4
1 h 9 m6.9
1 h 10 m6.2
1 h 11 m5.8
1 h 12 m5.2
1 h 13 m4.6
1 h 14 m4.3
1 h 15 m3.6
1 h 16 m3.9
1 h 17 m3.8
1 h 18 m4.3
1 h 19 m4.0
1 h 20 m3.8
1 h 21 m4.4
1 h 22 m4.0
1 h 23 m3.6
1 h 24 m3.7
1 h 25 m4.0
1 h 26 m4.1
1 h 27 m5.2
1 h 28 m4.9
1 h 29 m3.9
1 h 30 m3.2
1 h 31 m3.1
1 h 32 m2.9
1 h 33 m2.9
1 h 34 m3.3
1 h 35 m3.4
1 h 36 m3.8
1 h 37 m3.8
1 h 38 m4.3
1 h 39 m4.1
1 h 40 m4.0
1 h 41 m3.9
1 h 42 m3.9
1 h 43 m2.9
1 h 44 m3.7
1 h 45 m3.9
1 h 47 m3.4
1 h 48 m1.7
1 h 49 m2.2
1 h 50 m3.8
1 h 51 m3.9
1 h 52 m4.9
1 h 53 m5.1
1 h 54 m5.3
1 h 55 m5.2
1 h 56 m4.9
1 h 57 m4.8
1 h 58 m5.1
1 h 59 m4.8
2 h 0 m3.3
2 h 1 m2.3
2 h 2 m1.2
2 h 8 m1.2

Apparent wind speed

7–29 kts

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeApparent wind speed (kts)
0 m9
1 m7
2 m11
3 m14
4 m15
5 m14
6 m12
7 m14
8 m10
8 m11
9 m11
10 m11
11 m12
12 m14
13 m14
14 m14
15 m13
16 m10
17 m12
18 m12
19 m13
20 m18
21 m16
23 m16
24 m15
25 m17
26 m14
27 m12
28 m11
29 m12
30 m12
31 m10
32 m12
33 m11
34 m12
35 m13
36 m13
37 m12
38 m13
39 m14
40 m11
41 m13
42 m11
43 m14
44 m13
45 m14
46 m15
47 m11
48 m17
49 m18
50 m18
51 m19
52 m18
53 m19
54 m19
55 m17
56 m16
57 m17
58 m17
59 m20
1 h 0 m19
1 h 1 m14
1 h 2 m16
1 h 3 m17
1 h 4 m16
1 h 5 m20
1 h 6 m17
1 h 7 m19
1 h 8 m22
1 h 9 m20
1 h 10 m16
1 h 11 m22
1 h 12 m21
1 h 13 m14
1 h 14 m15
1 h 15 m18
1 h 16 m17
1 h 17 m16
1 h 18 m17
1 h 19 m15
1 h 20 m18
1 h 21 m19
1 h 22 m18
1 h 23 m16
1 h 24 m18
1 h 25 m19
1 h 26 m18
1 h 27 m20
1 h 28 m20
1 h 29 m21
1 h 30 m20
1 h 31 m19
1 h 32 m18
1 h 33 m19
1 h 34 m20
1 h 35 m21
1 h 36 m22
1 h 37 m22
1 h 38 m23
1 h 39 m25
1 h 40 m25
1 h 41 m23
1 h 42 m25
1 h 43 m26
1 h 44 m25
1 h 45 m26
1 h 47 m28
1 h 48 m27
1 h 49 m27
1 h 50 m27
1 h 51 m28
1 h 52 m29
1 h 53 m27
1 h 54 m27
1 h 55 m26
1 h 56 m25
1 h 57 m23
1 h 58 m17
1 h 59 m14
2 h 0 m15
2 h 1 m14
2 h 2 m14
2 h 8 m16

Depth

2.8–71.4 m

Use the left and right arrow keys to step through readings.

Show data
Time inTimeDepth (m)
0 m2.8
1 m4.4
2 m7.2
3 m6.8
4 m11.9
5 m10.1
6 m12.8
7 m11.3
8 m9.6
8 m10.1
9 m11.8
10 m14.9
11 m14.7
12 m15.5
13 m18.2
14 m14.4
15 m16.9
16 m17.6
17 m18.6
18 m18.8
19 m21.0
20 m20.9
21 m20.7
23 m20.5
24 m20.1
25 m19.8
26 m20.4
27 m21.2
28 m20.8
29 m19.9
30 m19.9
31 m20.0
32 m20.8
33 m15.6
34 m12.1
35 m10.1
36 m12.5
37 m12.3
38 m10.8
39 m13.8
40 m18.9
41 m20.5
42 m21.6
43 m18.0
44 m21.9
45 m26.0
46 m25.5
47 m36.9
48 m55.5
49 m62.6
50 m62.8
51 m63.7
52 m64.2
53 m56.3
54 m54.2
55 m57.3
56 m53.9
57 m55.9
58 m54.9
59 m60.9
1 h 0 m70.5
1 h 1 m70.9
1 h 2 m71.4
1 h 3 m66.9
1 h 4 m58.7
1 h 5 m47.9
1 h 6 m40.6
1 h 7 m33.0
1 h 8 m26.7
1 h 9 m19.1
1 h 10 m15.1
1 h 11 m15.9
1 h 12 m16.6
1 h 13 m16.4
1 h 14 m16.6
1 h 15 m16.8
1 h 16 m17.7
1 h 17 m18.1
1 h 18 m16.9
1 h 19 m16.7
1 h 20 m14.2
1 h 21 m14.6
1 h 22 m13.8
1 h 23 m14.9
1 h 24 m17.2
1 h 25 m13.9
1 h 26 m11.8
1 h 27 m13.8
1 h 28 m14.0
1 h 29 m16.0
1 h 30 m15.2
1 h 31 m14.7
1 h 32 m18.4
1 h 33 m19.9
1 h 34 m19.4
1 h 35 m19.8
1 h 36 m22.0
1 h 37 m22.6
1 h 38 m22.3
1 h 39 m23.1
1 h 40 m23.4
1 h 41 m24.1
1 h 42 m24.2
1 h 43 m24.3
1 h 44 m24.0
1 h 45 m22.1
1 h 47 m20.7
1 h 48 m20.7
1 h 49 m19.8
1 h 50 m17.7
1 h 51 m13.0
1 h 52 m13.6
1 h 53 m14.1
1 h 54 m13.9
1 h 55 m9.7
1 h 56 m5.5
1 h 57 m9.7
1 h 58 m10.1
1 h 59 m6.9
2 h 0 m4.5
2 h 1 m3.7
2 h 2 m3.8
2 h 8 m3.8

← All passages