Queen Anne Square → Gosport
Along the way
Speed over ground
0.4–11.6 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Speed over ground (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 5.4 | |
| 2 m | 5.6 | |
| 3 m | 5.5 | |
| 4 m | 4.3 | |
| 5 m | 4.4 | |
| 6 m | 4.3 | |
| 7 m | 4.6 | |
| 8 m | 5.1 | |
| 9 m | 5.3 | |
| 10 m | 5.3 | |
| 15 m | 7.0 | |
| 30 m | 6.8 | |
| 45 m | 7.5 | |
| 1 h 0 m | 8.5 | |
| 1 h 15 m | 8.2 | |
| 1 h 30 m | 8.3 | |
| 1 h 45 m | 8.6 | |
| 2 h 0 m | 6.8 | |
| 2 h 15 m | 7.5 | |
| 2 h 30 m | 8.5 | |
| 2 h 45 m | 8.8 | |
| 3 h 0 m | 8.0 | |
| 3 h 15 m | 8.6 | |
| 3 h 30 m | 8.7 | |
| 3 h 45 m | 8.2 | |
| 4 h 0 m | 8.8 | |
| 4 h 15 m | 8.7 | |
| 4 h 30 m | 8.4 | |
| 4 h 45 m | 8.6 | |
| 5 h 0 m | 8.5 | |
| 5 h 15 m | 8.7 | |
| 5 h 30 m | 8.5 | |
| 5 h 45 m | 6.0 | |
| 6 h 0 m | 4.8 | |
| 6 h 15 m | 2.7 | |
| 6 h 30 m | 1.5 | |
| 20 h 0 m | 4.8 | |
| 20 h 15 m | 4.9 | |
| 20 h 30 m | 6.7 | |
| 20 h 45 m | 7.2 | |
| 21 h 0 m | 7.5 | |
| 21 h 15 m | 8.8 | |
| 21 h 30 m | 11.4 | |
| 21 h 45 m | 11.6 | |
| 22 h 0 m | 10.8 | |
| 22 h 15 m | 7.7 | |
| 22 h 30 m | 7.4 | |
| 22 h 45 m | 5.8 | |
| 23 h 0 m | 5.4 | |
| 23 h 15 m | 5.4 | |
| 23 h 30 m | 5.5 | |
| 23 h 45 m | 5.0 | |
| 24 h 0 m | 5.3 | |
| 24 h 15 m | 5.8 | |
| 24 h 30 m | 5.8 | |
| 24 h 45 m | 5.8 | |
| 25 h 0 m | 6.0 | |
| 25 h 15 m | 6.8 | |
| 25 h 30 m | 6.7 | |
| 25 h 45 m | 4.8 | |
| 26 h 0 m | 3.8 | |
| 26 h 15 m | 2.6 | |
| 26 h 30 m | 1.2 | |
| 26 h 45 m | 0.5 | |
| 31 h 0 m | 0.5 | |
| 31 h 15 m | 0.4 | |
| 31 h 30 m | 0.5 | |
| 39 h 15 m | 0.5 | |
| 44 h 0 m | 4.0 | |
| 44 h 15 m | 6.5 | |
| 44 h 30 m | 6.7 | |
| 44 h 45 m | 6.2 | |
| 45 h 0 m | 6.6 | |
| 45 h 15 m | 7.1 | |
| 45 h 30 m | 5.9 | |
| 45 h 45 m | 7.8 | |
| 46 h 0 m | 7.6 | |
| 46 h 15 m | 7.5 | |
| 46 h 30 m | 7.3 | |
| 46 h 45 m | 7.2 | |
| 47 h 0 m | 6.9 | |
| 47 h 15 m | 6.9 | |
| 47 h 30 m | 6.6 | |
| 47 h 45 m | 6.5 | |
| 48 h 0 m | 7.0 | |
| 48 h 15 m | 7.6 | |
| 48 h 30 m | 7.4 | |
| 48 h 45 m | 7.5 | |
| 49 h 0 m | 7.6 | |
| 49 h 15 m | 7.7 | |
| 49 h 30 m | 7.6 | |
| 49 h 45 m | 7.4 | |
| 50 h 0 m | 7.5 | |
| 50 h 15 m | 7.5 | |
| 50 h 30 m | 7.1 | |
| 50 h 45 m | 7.2 | |
| 51 h 0 m | 7.2 | |
| 51 h 15 m | 7.6 | |
| 51 h 30 m | 7.7 | |
| 51 h 45 m | 7.6 | |
| 52 h 0 m | 7.9 | |
| 52 h 15 m | 7.6 | |
| 52 h 30 m | 7.6 | |
| 52 h 45 m | 7.3 | |
| 53 h 0 m | 5.7 | |
| 53 h 15 m | 4.9 | |
| 53 h 30 m | 5.2 | |
| 53 h 45 m | 1.7 |
Apparent wind speed
2–26 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Apparent wind speed (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 14 | |
| 2 m | 15 | |
| 3 m | 17 | |
| 4 m | 15 | |
| 5 m | 15 | |
| 6 m | 16 | |
| 7 m | 15 | |
| 8 m | 17 | |
| 9 m | 17 | |
| 10 m | 16 | |
| 15 m | 23 | |
| 30 m | 24 | |
| 45 m | 19 | |
| 1 h 0 m | 17 | |
| 1 h 15 m | 19 | |
| 1 h 30 m | 19 | |
| 1 h 45 m | 19 | |
| 2 h 0 m | 15 | |
| 2 h 15 m | 16 | |
| 2 h 30 m | 18 | |
| 2 h 45 m | 18 | |
| 3 h 0 m | 17 | |
| 3 h 15 m | 19 | |
| 3 h 30 m | 19 | |
| 3 h 45 m | 17 | |
| 4 h 0 m | 18 | |
| 4 h 15 m | 19 | |
| 4 h 30 m | 25 | |
| 4 h 45 m | 23 | |
| 5 h 0 m | 22 | |
| 5 h 15 m | 23 | |
| 5 h 30 m | 22 | |
| 5 h 45 m | 18 | |
| 6 h 0 m | 13 | |
| 6 h 15 m | 10 | |
| 6 h 30 m | 13 | |
| 20 h 0 m | 4 | |
| 20 h 15 m | 9 | |
| 20 h 30 m | 13 | |
| 20 h 45 m | 11 | |
| 21 h 0 m | 7 | |
| 21 h 15 m | 3 | |
| 21 h 30 m | 5 | |
| 21 h 45 m | 3 | |
| 22 h 0 m | 6 | |
| 22 h 15 m | 2 | |
| 22 h 30 m | 4 | |
| 22 h 45 m | 8 | |
| 23 h 0 m | 7 | |
| 23 h 15 m | 9 | |
| 23 h 30 m | 11 | |
| 23 h 45 m | 12 | |
| 24 h 0 m | 12 | |
| 24 h 15 m | 13 | |
| 24 h 30 m | 13 | |
| 24 h 45 m | 14 | |
| 25 h 0 m | 15 | |
| 25 h 15 m | 17 | |
| 25 h 30 m | 17 | |
| 25 h 45 m | 16 | |
| 26 h 0 m | 15 | |
| 26 h 15 m | 11 | |
| 26 h 30 m | 13 | |
| 26 h 45 m | 15 | |
| 31 h 0 m | 14 | |
| 31 h 15 m | 15 | |
| 31 h 30 m | 19 | |
| 39 h 15 m | 14 | |
| 44 h 0 m | 7 | |
| 44 h 15 m | 11 | |
| 44 h 30 m | 13 | |
| 44 h 45 m | 16 | |
| 45 h 0 m | 16 | |
| 45 h 15 m | 14 | |
| 45 h 30 m | 12 | |
| 45 h 45 m | 15 | |
| 46 h 0 m | 13 | |
| 46 h 15 m | 12 | |
| 46 h 30 m | 11 | |
| 46 h 45 m | 13 | |
| 47 h 0 m | 12 | |
| 47 h 15 m | 9 | |
| 47 h 30 m | 8 | |
| 47 h 45 m | 9 | |
| 48 h 0 m | 11 | |
| 48 h 15 m | 15 | |
| 48 h 30 m | 15 | |
| 48 h 45 m | 13 | |
| 49 h 0 m | 14 | |
| 49 h 15 m | 14 | |
| 49 h 30 m | 15 | |
| 49 h 45 m | 14 | |
| 50 h 0 m | 16 | |
| 50 h 15 m | 15 | |
| 50 h 30 m | 11 | |
| 50 h 45 m | 16 | |
| 51 h 0 m | 18 | |
| 51 h 15 m | 20 | |
| 51 h 30 m | 20 | |
| 51 h 45 m | 20 | |
| 52 h 0 m | 21 | |
| 52 h 15 m | 22 | |
| 52 h 30 m | 22 | |
| 52 h 45 m | 23 | |
| 53 h 0 m | 23 | |
| 53 h 15 m | 21 | |
| 53 h 30 m | 19 | |
| 53 h 45 m | 26 |
Depth
2.1–106.1 mUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Depth (m) |
|---|---|---|
| 0 m | 7.6 | |
| 2 m | 5.3 | |
| 3 m | 4.8 | |
| 4 m | 4.0 | |
| 5 m | 5.2 | |
| 6 m | 5.5 | |
| 7 m | 6.3 | |
| 8 m | 7.0 | |
| 9 m | 6.2 | |
| 10 m | 10.2 | |
| 15 m | 44.6 | |
| 30 m | 18.9 | |
| 45 m | 24.9 | |
| 1 h 0 m | 24.4 | |
| 1 h 15 m | 22.1 | |
| 1 h 30 m | 19.9 | |
| 1 h 45 m | 18.8 | |
| 2 h 0 m | 18.8 | |
| 2 h 15 m | 15.7 | |
| 2 h 30 m | 14.4 | |
| 2 h 45 m | 17.9 | |
| 3 h 0 m | 18.1 | |
| 3 h 15 m | 15.8 | |
| 3 h 30 m | 18.4 | |
| 3 h 45 m | 16.1 | |
| 4 h 0 m | 14.6 | |
| 4 h 15 m | 13.0 | |
| 4 h 30 m | 13.0 | |
| 4 h 45 m | 11.9 | |
| 5 h 0 m | 11.6 | |
| 5 h 15 m | 9.9 | |
| 5 h 30 m | 5.7 | |
| 5 h 45 m | 4.2 | |
| 6 h 0 m | 2.9 | |
| 6 h 15 m | 2.1 | |
| 6 h 30 m | 2.4 | |
| 20 h 0 m | 2.5 | |
| 20 h 15 m | 4.5 | |
| 20 h 30 m | 5.3 | |
| 20 h 45 m | 8.4 | |
| 21 h 0 m | 10.9 | |
| 21 h 15 m | 12.8 | |
| 21 h 30 m | 13.9 | |
| 21 h 45 m | 16.8 | |
| 22 h 0 m | 13.9 | |
| 22 h 15 m | 19.6 | |
| 22 h 30 m | 24.7 | |
| 22 h 45 m | 25.2 | |
| 23 h 0 m | 27.3 | |
| 23 h 15 m | 30.1 | |
| 23 h 30 m | 32.2 | |
| 23 h 45 m | 33.4 | |
| 24 h 0 m | 35.1 | |
| 24 h 15 m | 37.2 | |
| 24 h 30 m | 38.2 | |
| 24 h 45 m | 37.9 | |
| 25 h 0 m | 37.6 | |
| 25 h 15 m | 38.8 | |
| 25 h 30 m | 35.0 | |
| 25 h 45 m | 19.7 | |
| 26 h 0 m | 6.9 | |
| 26 h 15 m | 9.8 | |
| 26 h 30 m | 11.2 | |
| 26 h 45 m | 11.0 | |
| 31 h 0 m | 7.9 | |
| 31 h 15 m | 7.8 | |
| 31 h 30 m | 7.9 | |
| 39 h 15 m | 11.1 | |
| 44 h 0 m | 14.7 | |
| 44 h 15 m | 35.1 | |
| 44 h 30 m | 41.4 | |
| 44 h 45 m | 47.7 | |
| 45 h 0 m | 58.9 | |
| 45 h 15 m | 60.0 | |
| 45 h 30 m | 61.8 | |
| 45 h 45 m | 59.2 | |
| 46 h 0 m | 21.2 | |
| 46 h 15 m | 28.7 | |
| 46 h 30 m | 42.8 | |
| 46 h 45 m | 58.5 | |
| 47 h 0 m | 82.1 | |
| 47 h 15 m | 63.9 | |
| 47 h 45 m | 85.9 | |
| 48 h 0 m | 28.3 | |
| 48 h 15 m | 37.3 | |
| 48 h 30 m | 99.3 | |
| 48 h 45 m | 69.9 | |
| 49 h 0 m | 93.8 | |
| 49 h 15 m | 99.2 | |
| 49 h 45 m | 87.8 | |
| 50 h 0 m | 106.1 | |
| 50 h 15 m | 50.8 | |
| 50 h 30 m | 83.1 | |
| 50 h 45 m | 52.0 | |
| 51 h 30 m | 86.0 | |
| 52 h 45 m | 73.0 | |
| 53 h 0 m | 54.0 | |
| 53 h 15 m | 28.9 | |
| 53 h 30 m | 10.1 | |
| 53 h 45 m | 14.4 |