Queen Anne Square → Queen Anne Square
Along the way
Speed over ground
0.3–5.6 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Speed over ground (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 2.6 | |
| 1 m | 5.4 | |
| 2 m | 5.6 | |
| 3 m | 4.2 | |
| 4 m | 3.7 | |
| 5 m | 3.9 | |
| 6 m | 4.6 | |
| 7 m | 4.8 | |
| 8 m | 4.8 | |
| 9 m | 4.7 | |
| 10 m | 4.6 | |
| 11 m | 4.4 | |
| 12 m | 4.4 | |
| 13 m | 4.4 | |
| 14 m | 4.2 | |
| 15 m | 4.3 | |
| 16 m | 4.3 | |
| 17 m | 4.2 | |
| 18 m | 4.2 | |
| 19 m | 4.2 | |
| 20 m | 4.3 | |
| 21 m | 4.0 | |
| 22 m | 3.0 | |
| 24 m | 2.5 | |
| 29 m | 0.9 | |
| 34 m | 0.3 |
Apparent wind speed
5–12 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Apparent wind speed (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 8 | |
| 1 m | 8 | |
| 2 m | 5 | |
| 3 m | 7 | |
| 4 m | 8 | |
| 5 m | 10 | |
| 6 m | 11 | |
| 7 m | 10 | |
| 8 m | 10 | |
| 9 m | 10 | |
| 10 m | 11 | |
| 11 m | 12 | |
| 12 m | 12 | |
| 13 m | 11 | |
| 14 m | 11 | |
| 15 m | 11 | |
| 16 m | 11 | |
| 17 m | 11 | |
| 18 m | 12 | |
| 19 m | 11 | |
| 20 m | 9 | |
| 21 m | 8 | |
| 22 m | 6 | |
| 24 m | 8 | |
| 29 m | 8 | |
| 34 m | 8 |
Depth
4.4–11.6 mUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Depth (m) |
|---|---|---|
| 0 m | 6.0 | |
| 1 m | 6.0 | |
| 2 m | 4.6 | |
| 3 m | 4.4 | |
| 4 m | 4.4 | |
| 5 m | 6.0 | |
| 6 m | 5.7 | |
| 7 m | 6.6 | |
| 8 m | 7.3 | |
| 9 m | 6.3 | |
| 10 m | 8.4 | |
| 11 m | 10.9 | |
| 12 m | 11.3 | |
| 13 m | 11.1 | |
| 14 m | 11.6 | |
| 15 m | 11.0 | |
| 16 m | 9.7 | |
| 17 m | 8.2 | |
| 18 m | 8.3 | |
| 19 m | 7.0 | |
| 20 m | 5.6 | |
| 21 m | 5.1 | |
| 22 m | 6.0 | |
| 24 m | 8.3 | |
| 29 m | 8.4 | |
| 34 m | 8.4 |