Queen Anne Square → Queen Anne Square
Along the way
Speed over ground
0.0–6.2 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Speed over ground (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 5.2 | |
| 1 m | 5.8 | |
| 2 m | 6.0 | |
| 3 m | 6.1 | |
| 4 m | 6.2 | |
| 5 m | 6.1 | |
| 6 m | 6.0 | |
| 7 m | 6.0 | |
| 8 m | 6.0 | |
| 9 m | 5.9 | |
| 10 m | 5.8 | |
| 11 m | 5.8 | |
| 12 m | 5.7 | |
| 13 m | 5.5 | |
| 14 m | 3.6 | |
| 15 m | 3.4 | |
| 16 m | 3.2 | |
| 17 m | 2.5 | |
| 18 m | 2.5 | |
| 19 m | 2.0 | |
| 20 m | 1.8 | |
| 21 m | 2.4 | |
| 22 m | 3.9 | |
| 23 m | 4.0 | |
| 24 m | 2.6 | |
| 25 m | 2.1 | |
| 30 m | 0.3 | |
| 35 m | 0.0 |
Apparent wind speed
2–12 ktsUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Apparent wind speed (kts) |
|---|---|---|
| 0 m | 12 | |
| 1 m | 10 | |
| 2 m | 8 | |
| 3 m | 6 | |
| 4 m | 6 | |
| 5 m | 5 | |
| 6 m | 4 | |
| 7 m | 2 | |
| 8 m | 4 | |
| 9 m | 6 | |
| 10 m | 7 | |
| 11 m | 7 | |
| 12 m | 10 | |
| 13 m | 10 | |
| 14 m | 10 | |
| 15 m | 10 | |
| 16 m | 10 | |
| 17 m | 9 | |
| 18 m | 9 | |
| 19 m | 8 | |
| 20 m | 8 | |
| 21 m | 8 | |
| 22 m | 7 | |
| 23 m | 7 | |
| 24 m | 9 | |
| 25 m | 10 | |
| 30 m | 9 | |
| 35 m | 10 |
Depth
4.7–15.6 mUse the left and right arrow keys to step through readings.
Show data
| Time in | Time | Depth (m) |
|---|---|---|
| 0 m | 5.5 | |
| 1 m | 5.9 | |
| 2 m | 8.4 | |
| 3 m | 10.7 | |
| 4 m | 13.7 | |
| 5 m | 14.6 | |
| 6 m | 15.6 | |
| 7 m | 13.7 | |
| 8 m | 8.0 | |
| 9 m | 6.4 | |
| 10 m | 7.7 | |
| 11 m | 5.9 | |
| 12 m | 5.8 | |
| 13 m | 4.8 | |
| 14 m | 4.7 | |
| 15 m | 4.7 | |
| 16 m | 5.2 | |
| 17 m | 6.4 | |
| 18 m | 6.2 | |
| 19 m | 5.7 | |
| 20 m | 5.7 | |
| 21 m | 6.0 | |
| 22 m | 5.9 | |
| 23 m | 6.2 | |
| 24 m | 6.0 | |
| 25 m | 5.8 | |
| 30 m | 5.4 | |
| 35 m | 5.5 |